Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нян судлал Химийн шинжилгээ
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Улирал Нянгийн тоо Колититр Перфрингенс титр Салмонелл Шигелла Шимэгч хорхойн өндөг Ялааны авгалдай Нитрат Сульфат Хар тугалга, Pb Кадми, Cd Мөнгөн ус, Hg
2007 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Цэвэрлэх байгууламж намар 5,000,000 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 Улаанбаатар Сонгинохайрхан БГХӨЭС газар намар 5,000,000 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Эмээлт намар 10,000,000 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Баянхошуу гэр хороолол намар 3,000,000 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Ханын материал намар 10,000,000 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 Улаанбаатар Чингэлтэй Хайлааст намар 45,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 Улаанбаатар Чингэлтэй Чингэлтэйн эцэс намар 600,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 Улаанбаатар Чингэлтэй 17 дугаар сургууль намар 50,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 Улаанбаатар Чингэлтэй Зурагт гэр хороолол намар 35,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 Улаанбаатар Багахангай Майхан толгой намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 Улаанбаатар Багахангай Цэцэрлэгийн талбай намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 Улаанбаатар Багахангай Цэвэрлэх байгууламж намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 Улаанбаатар Багахангай Гэр хороолол намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 Улаанбаатар Багахангай Орон сууц намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 Улаанбаатар Багануур Нарийны 25-р гудамж намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 Улаанбаатар Багануур Уурхайн хэсэг намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 Улаанбаатар Багануур Үйлдвэрлэлийн хэсэг намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 Улаанбаатар Багануур Цэвэрлэх байгууламж намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 Улаанбаатар Багануур 138-р цэцэрлэг намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 Улаанбаатар Багануур 142-р цэцэрлэг намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/2121