Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нян судлал Химийн шинжилгээ
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Улирал Нянгийн тоо Колититр Перфрингенс титр Салмонелл Шигелла Шимэгч хорхойн өндөг Ялааны авгалдай Нитрат Сульфат Хар тугалга, Pb Кадми, Cd Мөнгөн ус, Hg
2008 Улаанбаатар Баянзүрх Офицерццдын ордон намар 51,000,000 0.01 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Баянзүрх Да хүрээ намар 140,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Баянзүрх Их тэнгэр намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Сүхбаатар Төв номын сан намар 2,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Сүхбаатар 100 айл намар 200,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Сүхбаатар 7-н буудал намар 4,000,000 0.01 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Сүхбаатар 32-ын буудал намар 3,000,000 0.01 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Сүхбаатар Дамбадаржаа намар 1,000,000 0.01 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Хан-Уул 120 мянгат намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Хан-Уул Зайсан толгой намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Хан-Уул ТЭЦ-3 намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Хан-Уул Арьс ширний үйлдвэр намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Хан-Уул Яармаг гэр хороолол намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Хан-Уул Яармаг 34-р сургууль намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Хан-Уул нисэх намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Толгойт гэр хороолол намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Тоосгон завод намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 1-р хороолол намар 400,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Цэвэрлэх байгууламж намар 200,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 Улаанбаатар Сонгинохайрхан БГХӨЭС газар намар 1,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/2121