Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нян судлал Химийн шинжилгээ
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Улирал Нянгийн тоо Колититр Перфрингенс титр Салмонелл Шигелла Шимэгч хорхойн өндөг Ялааны авгалдай Нитрат Сульфат Хар тугалга, Pb Кадми, Cd Мөнгөн ус, Hg
2009 Улаанбаатар Баянзүрх Их тэнгэрийн ам хавар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Баянзүрх 5000 хавар 9,500,000 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Сүхбаатар Төв номын сан хавар 100,000 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Сүхбаатар 100 айл хавар 10,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Сүхбаатар 7-н буудал хавар 6,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Сүхбаатар 32-ын буудал хавар 200,000 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Сүхбаатар Дамбадаржаа хавар 7,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Сүхбаатар хавар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Хан-Уул 120 мянгат хавар 700,000 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Хан-Уул Зайсан толгой хавар 600,000 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Хан-Уул ТЭЦ-3 хавар 100,000 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Хан-Уул Арьс ширний үйлдвэр хавар 100,000 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Хан-Уул Яармаг гэр хороолол хавар 6,800,000 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Хан-Уул Яармаг 34-р сургууль хавар 300,000 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Хан-Уул нисэх хавар 600,000 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Толгойт гэр хороолол хавар 8,500,000 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Тоосгон завод хавар 900,000 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 1-р хороолол хавар 200,000 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Цэвэрлэх байгууламж хавар 16,000,000 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Сонгинохайрхан БГХӨЭС газар хавар 20,000,000 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/2121