Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нян судлал Химийн шинжилгээ
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Улирал Нянгийн тоо Колититр Перфрингенс титр Салмонелл Шигелла Шимэгч хорхойн өндөг Ялааны авгалдай Нитрат Сульфат Хар тугалга, Pb Кадми, Cd Мөнгөн ус, Hg
2009 Улаанбаатар Багануур боловсрол Ц2 хавар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Багануур 132-р цэцэрлэг хавар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Багануур Хуцаагийн гудам хавар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Багануур Рашаант12 хавар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Багануур Рашаант 6 хавар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Багануур байдлаг 13 хавар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Багануур Залуусын 25 хавар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Багануур Сургалтын задгай хавар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Баянгол Гэмтлийн эмнэлэг намар 10,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Баянгол 9-р хороо, гэр хор намар 20,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Баянгол хархорин зах намар 20,000 0.01 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Баянгол Гандан намар 10,000 0.01 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Баянгол ТЭЦ-4 намар 2,100,000 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Баянгол Дунд гол намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Баянзүрх Гачуурт төв намар 2,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Баянзүрх Амгалан намар 440,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Баянзүрх Шархадны эцэс намар 2,500,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Баянзүрх Маахуур толгой намар 660,000 0.01 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Баянзүрх Офицерццдын ордон намар 2,200,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 Улаанбаатар Баянзүрх Да хүрээ намар 50,000 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/2121