Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нян судлал Химийн шинжилгээ
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Улирал Нянгийн тоо Колититр Перфрингенс титр Салмонелл Шигелла Шимэгч хорхойн өндөг Ялааны авгалдай Нитрат Сульфат Хар тугалга, Pb Кадми, Cd Мөнгөн ус, Hg
2014 Улаанбаатар Налайх Эрүүл мэндийн нэгдэл хавар 1,200 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.82 0.67 0.02
2014 Улаанбаатар Налайх Хүнсний зах хавар 3,400 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.37 0.04 0.06
2014 Улаанбаатар Налайх ДЦС хавар 2,150 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.67 1.57 0.01
2014 Улаанбаатар Налайх Цэвэрлэх байгууламж хавар 4,200 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.70 1.10 0.01
2014 Улаанбаатар Налайх Сод монгол ШТС хавар 5,200 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 1.75 0.01
2014 Улаанбаатар Налайх “Табор” авто засвар хавар 1,405 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.27 1.70 0.01
2014 Улаанбаатар Налайх Шинэ үе цогцолбор хавар 1,150 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.17 1.00 0.02
2014 Улаанбаатар Налайх Хорооны хүүхдийн тоглоомын талбай хавар 780 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.55 2.50 0.03
2014 Улаанбаатар Налайх 3-р хорооны гудамж хавар 1,120 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.17 2.00 0.03
2014 Улаанбаатар Налайх 4-р хороо хавар 2,050 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.37 0.70 0.02
2014 Улаанбаатар Багануур Цэвэрлэх байгууламж хавар 30,000 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.67 1.40 0.00
2014 Улаанбаатар Багануур Уурхайн хэсэг хавар 170,000 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.45 0.77 0.02
2014 Улаанбаатар Багануур Үйлдвэрлэлийн хэсэг хавар 90,000 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.47 1.77 0.01
2014 Улаанбаатар Багануур 138-р цэцэрлэг хавар 110,000 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.27 2.42 0.01
2014 Улаанбаатар Багануур Орон сууцны хороолол хавар 120,000 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.62 0.04 0.01
2014 Улаанбаатар Багануур Наадмын талбай хавар 90,000 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.72 0.03 0.01
2014 Улаанбаатар Багануур Гэр хороолол хавар 80,000 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.80 2.50 0.00
2014 Улаанбаатар Багахангай Гэр хороолол хавар 300,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2014 Улаанбаатар Багахангай Хүүхдийн цэцэрлэг хавар 1,200,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2014 Улаанбаатар Багахангай Байшин хороолол хавар 400,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
Нийт: 20/2121