Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нян судлал Химийн шинжилгээ
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Улирал Нянгийн тоо Колититр Перфрингенс титр Салмонелл Шигелла Шимэгч хорхойн өндөг Ялааны авгалдай Нитрат Сульфат Хар тугалга, Pb Кадми, Cd Мөнгөн ус, Hg
2014 Улаанбаатар Багахангай Цэвэрлэх байгууламж хавар 1,600,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2014 Улаанбаатар Баянгол Гандан гудамж намар 30,000,000 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Баянгол Гандан урд далан намар 900,000 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Баянгол Хархорин зах намар 2,000,000 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Баянгол Гэмтлийн эмнэлэг намар 1,000,000 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Баянгол 9-р хороо гэр хороолол намар 100,000 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Баянзүрх Амгалан намар 72,000,000 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Баянзүрх Хонхор ШТС намар 1,000,000 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Баянзүрх Ургах наран хороолол намар 86,000,000 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Баянзүрх Шархадны эцэс намар 0 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.13 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Баянзүрх Да хүрээ автозасвар намар 0 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.51 2.28 0.00
2014 Улаанбаатар Баянзүрх Офицеруудын ордон намар 10,000,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.28 1.02 0.00
2014 Улаанбаатар Баянзүрх Маахуур толгой намар 0 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.50 2.46 0.00
2014 Улаанбаатар Баянзүрх Дарь эх гэр хороолол намар 0 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.97 0.72 0.00
2014 Улаанбаатар Хан-Уул ТЭЦ-3 намар 200,000 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.95 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Хан-Уул 34-р сургууль намар 4,000,000 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.10 0.05 0.00
2014 Улаанбаатар Хан-Уул Яармаг гэр хороолол намар 14,000,000 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.27 0.07 0.00
2014 Улаанбаатар Хан-Уул Нисэхийн эцэс намар 2,000,000 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.20 0.20 0.00
2014 Улаанбаатар Хан-Уул Арьс ширний хашаа намар 5,000,000 0.01 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.85 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Хан-Уул Зайсан толгой намар 4,000,000 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.27 0.00 0.00
Нийт: 20/2121