Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нян судлал Химийн шинжилгээ
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Улирал Нянгийн тоо Колититр Перфрингенс титр Салмонелл Шигелла Шимэгч хорхойн өндөг Ялааны авгалдай Нитрат Сульфат Хар тугалга, Pb Кадми, Cd Мөнгөн ус, Hg
2014 Улаанбаатар Сүхбаатар 8-р хороо, УБЗБ-ын ард тал намар 16,000,000 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Сүхбаатар Тээврийн товчоо ШТС намар 11,000,000 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Сүхбаатар Төв номын сангийн орчим намар 1,000,000 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Налайх Эрүүл мэндийн нэгдэл намар 1,200 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Налайх намар 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Налайх Хүнсний зах намар 2,200 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Налайх ДЦС намар 3,400 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Налайх Цэвэрлэх байгууламж намар 4,200 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Налайх Сод монгол ШТС намар 2,800 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Налайх “Табор” авто засвар намар 3,900 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Налайх Шинэ үе цогцолбор намар 3,500 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Налайх Хорооны хүүхдийн тоглоомын талбай намар 4,100 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Налайх 3-р хорооны гудамж намар 4,200 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Налайх 4-р хороо намар 3,600 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Багануур Цэвэрлэх байгууламж намар 20,000 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Багануур Уурхайн хэсэг намар 320,000 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Багануур Үйлдвэрлэлийн хэсэг намар 120,000 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Багануур 138-р цэцэрлэг намар 70,000 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Багануур Орон сууцны хороолол намар 180,000 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 Улаанбаатар Багануур Наадмын талбай намар 60,000 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/2121