Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2020 Сэлэнгэ 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Сэлэнгэ 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Сэлэнгэ 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Сэлэнгэ 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Сэлэнгэ 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Сэлэнгэ 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Сэлэнгэ 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.01 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Сэлэнгэ 86 0.00 0.00 3.74 35.27 0.00 0.00 21.40 77.69 106.83 2.73 0.00 8.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.52 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.05
2020 Сэлэнгэ 20 0.00 0.00 5.06 79.36 0.00 0.00 9.36 34.73 154.06 2.16 0.00 7.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.12
2020 Сэлэнгэ 5 0.00 0.00 2.75 28.66 0.00 0.00 12.04 10.81 37.05 0.00 0.00 7.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.68 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.04
2020 Сэлэнгэ 6 0.00 0.00 4.40 81.56 0.00 0.00 13.38 13.60 8.66 0.70 0.00 7.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.01 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Сэлэнгэ 28 0.00 0.00 3.96 41.33 0.00 0.00 6.69 6.44 4.96 0.20 0.00 7.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.09 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.16
2020 Сэлэнгэ 3 0.00 0.00 4.40 38.58 0.00 0.00 27.76 5.37 9.00 0.42 0.00 7.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.50 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Сэлэнгэ 16 0.00 0.00 4.84 24.25 0.00 0.00 21.40 11.46 29.22 0.36 0.00 7.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.78 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.09
2020 Сэлэнгэ 40 0.00 0.00 9.68 130.06 0.00 0.00 47.15 28.64 84.54 0.55 0.00 7.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.41 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Сэлэнгэ 110 0.00 0.00 3.70 48.50 0.00 0.00 12.71 10.28 56.32 1.07 0.00 7.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.96 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Сэлэнгэ 69 0.00 0.00 3.63 46.29 0.00 0.00 14.04 9.57 49.18 0.31 0.00 7.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.07 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Сэлэнгэ 80 0.00 0.00 4.29 17.64 0.00 0.00 3.01 10.74 51.25 0.93 0.00 7.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.07 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.06
2020 Сэлэнгэ 49 0.00 0.00 4.29 17.64 0.00 0.00 3.01 10.74 50.39 1.01 0.00 6.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.58 0.00 0.00 1.11 0.00 0.00 0.00 0.06
2020 Сэлэнгэ 120 0.00 0.00 4.40 35.27 0.00 0.00 16.39 54.42 72.24 1.19 0.00 8.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.70 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.06
Нийт: 20/13031