Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2020 | Баян-Өлгий | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 47.29 | 0.00 | 0.00 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | |||
2020 | Баян-Өлгий | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 12.28 | 0.00 | 32.80 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | |||
2020 | Баян-Өлгий | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | 41.30 | 0.00 | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |||
2020 | Баян-Өлгий | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 28.85 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 66.20 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||
2020 | Баян-Өлгий | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 25.65 | 0.00 | 0.00 | 13.75 | 0.00 | 50.30 | 0.00 | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||
2020 | Баян-Өлгий | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.50 | 0.00 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2020 | Баян-Өлгий | 80 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 41.68 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | |||
2020 | Баян-Өлгий | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.96 | 67.33 | 0.00 | 0.00 | 31.70 | 0.00 | 25.10 | 0.00 | 0.00 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | |||
2020 | Баян-Өлгий | 80 | 0.00 | 0.00 | 6.28 | 78.50 | 0.00 | 0.00 | 28.80 | 0.00 | 25.10 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2020 | Баян-Өлгий | 100 | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 80.60 | 0.00 | 0.00 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |||
2020 | Баян-Өлгий | 100 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 64.20 | 0.00 | 0.00 | 28.80 | 0.00 | 28.40 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | |||
2020 | Баян-Өлгий | 140 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 52.10 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | |||
2020 | Баян-Өлгий | 100 | 0.00 | 0.00 | 6.28 | 70.50 | 0.00 | 0.00 | 33.60 | 0.00 | 34.30 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2020 | Баян-Өлгий | 65 | 0.00 | 0.00 | 6.92 | 68.10 | 0.00 | 0.00 | 42.80 | 0.00 | 34.10 | 0.00 | 0.00 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | |||
2020 | Баян-Өлгий | 100 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 71.40 | 0.00 | 0.00 | 17.60 | 0.00 | 56.40 | 0.00 | 0.00 | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | |||
2020 | Баян-Өлгий | 80 | 0.00 | 0.00 | 6.32 | 58.50 | 0.00 | 0.00 | 41.30 | 0.00 | 60.30 | 0.00 | 0.00 | 8.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2020 | Баян-Өлгий | 45 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 57.80 | 0.00 | 0.00 | 13.70 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |||
2020 | Баян-Өлгий | 60 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 60.90 | 0.00 | 0.00 | 29.20 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 8.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |||
2020 | Баян-Өлгий | 80 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 33.60 | 0.00 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2020 | Баян-Өлгий | 55 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 56.90 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||
Нийт: 20/13031 |
---|