Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2020 | Баян-Өлгий | 10 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 22.44 | 0.00 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |||
2020 | Баян-Өлгий | 15 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 20.84 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |||
2020 | Баян-Өлгий | 40 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 15.23 | 0.00 | 0.00 | 4.01 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |||
2020 | Баян-Өлгий | 40 | 0.00 | 0.00 | 6.08 | 48.89 | 0.00 | 0.00 | 44.30 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |||
2020 | Баян-Өлгий | 80 | 0.00 | 0.00 | 6.44 | 84.10 | 0.00 | 0.00 | 33.60 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | |||
2020 | Баян-Өлгий | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |||
2020 | Баян-Өлгий | 85 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | 40.08 | 0.00 | 0.00 | 14.34 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |||
2020 | Баян-Өлгий | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.96 | 102.60 | 0.00 | 0.00 | 22.40 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||
2020 | Баян-Өлгий | 100 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 76.15 | 0.00 | 0.00 | 19.45 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||
2020 | Баян-Өлгий | 160 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 147.40 | 0.00 | 0.00 | 30.40 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | |||
2020 | Баян-Өлгий | 65 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2020 | Баян-Өлгий | 20 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 60.10 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | |||
2020 | Баян-Өлгий | 80 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 35.10 | 0.00 | 0.00 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2020 | Баян-Өлгий | Дэлүүн | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 36.80 | 0.00 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
2020 | Баян-Өлгий | 100 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 56.10 | 0.00 | 0.00 | 13.30 | 0.00 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 7.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||
2020 | Баян-Өлгий | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 29.65 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||
2020 | Баян-Өлгий | 100 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 15.68 | 0.00 | 19.90 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2020 | Баян-Өлгий | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 33.66 | 0.00 | 0.00 | 29.18 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||
2020 | Баян-Өлгий | 100 | 0.00 | 0.00 | 3.52 | 34.46 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||
2020 | Баян-Өлгий | 100 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | 40.08 | 0.00 | 0.00 | 14.34 | 38.90 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |||
Нийт: 20/13031 |
---|