Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2020 | Увс | Улаангом | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2020 | Увс | Улаангом | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.40 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2020 | Увс | Улаангом | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2020 | Увс | Улаангом | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2020 | Увс | Улаангом | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2020 | Увс | Улаангом | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.30 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2020 | Увс | Улаангом | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2020 | Увс | Улаангом | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2020 | Увс | Улаангом | 45 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 | 21.30 | 215.20 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2020 | Увс | Хяргас | 60 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 70.10 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | 24.80 | 103.70 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2020 | Увс | Улаангом | 55 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 96.20 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 53.20 | 61.40 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2020 | Увс | Улаангом | 60 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 62.10 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 26.60 | 61.40 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
2020 | Увс | Улаангом | 62 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 84.20 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 58.50 | 55.50 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2020 | Увс | Улаангом | 65 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 25.80 | 40.80 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2020 | Увс | Улаангом | 45 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 54.10 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 60.30 | 53.50 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
2020 | Увс | Улаангом | 48 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 41.10 | 0.00 | 0.00 | 24.70 | 17.70 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
2020 | Увс | Улаангом | 35 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 40.10 | 0.00 | 0.00 | 28.40 | 17.70 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
2020 | Увс | Улаангом | 52 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 18.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.40 | 63.10 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2020 | Увс | Улаангом | 45 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.10 | 69.70 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2020 | Баян-Өлгий | 15 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 5.47 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||
Нийт: 20/13031 |
---|