Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2020 | Дорнод | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 35.26 | 85.08 | 13.01 | 0.00 | 0.00 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.22 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
2020 | Дорнод | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 47.29 | 0.00 | 0.00 | 12.16 | 315.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.84 | 0.27 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | |||
2020 | Дорнод | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 44.89 | 0.00 | 0.00 | 23.10 | 21.27 | 13.59 | 0.00 | 0.00 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.75 | 0.18 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |||
2020 | Дорнод | 141 | 21.00 | 0.00 | 4.32 | 68.89 | 0.00 | 0.00 | 26.75 | 49.63 | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 8.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.74 | 0.18 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | |||
2020 | Дорнод | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 28.86 | 0.00 | 0.00 | 24.32 | 56.72 | 102.87 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06 | 0.38 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | |||
2020 | Дорнод | 122 | 0.00 | 0.00 | 7.36 | 84.97 | 0.00 | 0.00 | 94.85 | 191.43 | 152.15 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11 | 0.52 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | |||
2020 | Дорнод | 6 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 47.29 | 0.00 | 0.00 | 20.67 | 31.91 | 144.49 | 0.00 | 0.00 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08 | 0.55 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | |||
2020 | Дорнод | 17 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 46.50 | 0.00 | 0.00 | 14.59 | 31.90 | 15,035.00 | 0.00 | 0.00 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.81 | 0.61 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | |||
2020 | Дорнод | 19 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | 45.70 | 0.00 | 0.00 | 17.02 | 21.30 | 86.17 | 0.00 | 0.00 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03 | 0.20 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | |||
2020 | Дорнод | 13 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 39.28 | 0.00 | 0.00 | 25.54 | 28.36 | 86.70 | 0.00 | 0.00 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.40 | 0.25 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | |||
2020 | Дорнод | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 21.89 | 24.82 | 78.69 | 0.00 | 0.00 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.07 | 0.31 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | |||
2020 | Дорнод | 30 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 46.49 | 0.00 | 0.00 | 17.02 | 31.90 | 114.75 | 0.00 | 0.00 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 0.36 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | |||
2020 | Дорнод | 1 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 39.28 | 0.00 | 0.00 | 18.24 | 24.82 | 97.65 | 0.00 | 0.00 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.08 | 0.27 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | |||
2020 | Дорнод | 3 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | 76.95 | 0.00 | 0.00 | 42.56 | 180.80 | 77.30 | 0.00 | 0.00 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 0.13 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | |||
2020 | Дорнод | 89 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 72.94 | 0.00 | 0.00 | 47.24 | 184.34 | 117.82 | 0.00 | 0.00 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.64 | 0.45 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | |||
2020 | Дорнод | 3 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 46.49 | 0.00 | 0.00 | 13.38 | 31.91 | 108.84 | 0.00 | 0.00 | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.58 | 0.25 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | |||
2020 | Дорнод | 22 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 40.08 | 0.00 | 0.00 | 14.59 | 35.45 | 67.74 | 0.00 | 0.00 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 0.20 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | |||
2020 | Дорнод | 112 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 40.10 | 0.00 | 0.00 | 24.32 | 24.82 | 73.07 | 0.00 | 0.00 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.24 | 0.27 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | |||
2020 | Дорнод | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 40.88 | 0.00 | 0.00 | 13.38 | 21.70 | 73.82 | 0.00 | 0.00 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 0.29 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | |||
2020 | Дорнод | 97 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 33.67 | 0.00 | 0.00 | 26.75 | 28.36 | 83.39 | 0.00 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.61 | 0.61 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | |||
Нийт: 20/13031 |
---|