Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2020 Дорнод 14 0.00 0.00 3.20 47.29 0.00 0.00 25.54 24.80 88.96 0.00 0.00 7.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.80 0.34 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.33
2020 Дорнод 7 0.00 0.00 2.80 40.88 0.00 0.00 23.10 21.27 84.55 0.00 0.00 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.58 0.31 0.00 0.92 0.00 0.00 0.00 0.28
2020 Дорнод 12 34.00 0.00 5.08 80.96 0.00 0.00 31.62 53.18 115.39 0.00 0.00 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.75 0.38 0.00 1.76 0.00 0.00 0.00 0.33
2020 Дорнод 29 0.00 0.00 2.80 46.49 0.00 0.00 14.59 28.36 90.41 0.00 0.00 7.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.80 0.31 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00 0.24
2020 Дорнод 15 0.00 0.00 7.12 105.01 0.00 0.00 57.15 109.90 71.56 0.00 0.00 7.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.37 0.29 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00 0.24
2020 Дорнод 2 0.00 0.00 2.88 53.71 0.00 0.00 6.08 35.50 69.07 0.00 0.00 7.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.68 0.11 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.19
2020 Дорнод 3 2.00 0.00 2.80 47.29 0.00 0.00 13.38 21.27 90.41 0.00 0.00 7.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.94 0.15 0.00 0.92 0.00 0.00 0.00 0.24
2020 Дорнод 35 0.00 0.00 2.64 46.49 0.00 0.00 9.73 21.27 93.65 0.00 0.00 7.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.51 0.18 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.19
2020 Дорнод 86 0.00 0.00 2.96 46.49 0.00 0.00 19.46 21.27 93.59 0.00 0.00 7.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.51 0.18 0.00 0.76 0.00 0.00 0.00 0.22
2020 Дорнод 3 0.00 0.00 3.04 48.10 0.00 0.00 19.46 21.27 93.71 0.00 0.00 7.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.96 0.20 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.21
2020 Дорнод 22 0.00 0.00 2.88 47.29 0.00 0.00 15.81 28.36 88.26 0.00 0.00 7.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.17 0.22 0.00 0.92 0.00 0.00 0.00 0.19
2020 Дорнод 0 0.00 0.00 3.60 63.33 0.00 0.00 13.38 46.09 102.06 0.00 0.00 7.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.02 0.31 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00 0.20
2020 Дорнод 41 0.00 0.00 3.28 55.31 0.00 0.00 15.81 39.00 73.60 0.00 0.00 7.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.58 0.20 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00 0.15
2020 Дорнод 0 0.00 0.00 1.84 28.86 0.00 0.00 12.16 14.18 96.20 0.00 0.00 8.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.67 0.38 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 0.11
2020 Дорнод 0 0.00 0.00 4.16 57.72 0.00 0.00 38.91 14.18 102.87 0.00 0.00 8.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.06 0.29 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00 0.19
2020 Дорнод 229 0.00 0.00 4.00 63.33 0.00 0.00 25.54 46.09 94.40 0.00 0.00 8.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.06 0.57 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.15
2020 Дорнод 199 0.00 0.00 4.00 63.33 0.00 0.00 25.54 46.09 94.40 0.00 0.00 8.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.06 0.57 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.15
2020 Дорнод 27 0.00 0.00 5.64 86.57 0.00 0.00 40.13 46.09 150.12 0.00 0.00 7.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.62 0.66 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00 0.33
2020 Дорнод 0 0.00 0.00 3.56 46.49 0.00 0.00 37.70 49.63 157.59 1.43 0.00 7.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.28 0.64 0.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.28
2020 Дорнод 8 0.00 0.00 7.56 101.80 0.00 0.00 75.39 88.63 90.99 0.00 0.00 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.37 0.73 0.00 1.59 0.00 0.00 0.00 0.19
Нийт: 20/13031