Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2020 | Дорнод | 91 | 0.00 | 0.00 | 8.72 | 117.03 | 0.00 | 0.00 | 87.60 | 159.53 | 91.45 | 0.00 | 0.00 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.62 | 0.61 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | |||
2020 | Дорнод | 81 | 0.00 | 0.00 | 8.84 | 140.28 | 0.00 | 0.00 | 55.94 | 31.91 | 92.32 | 0.00 | 0.00 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.71 | 0.89 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | |||
2020 | Дорнод | 81 | 0.00 | 0.00 | 8.84 | 140.28 | 0.00 | 0.00 | 55.94 | 31.91 | 92.32 | 0.00 | 0.00 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.71 | 0.89 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | |||
2020 | Дорнод | 227 | 1.00 | 0.00 | 0.32 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 28.36 | 33.42 | 0.00 | 0.00 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.56 | 0.15 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | |||
2020 | Дорнод | 207 | 5.00 | 0.00 | 0.16 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 28.36 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 0.11 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | |||
2020 | Дорнод | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 6.08 | 46.09 | 63.79 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.58 | 0.06 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | |||
2020 | Дорнод | 196 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 77.76 | 0.00 | 0.00 | 37.70 | 42.54 | 147.74 | 0.00 | 0.00 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.24 | 0.34 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | |||
2020 | Дорнод | 76 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 62.52 | 0.00 | 0.00 | 24.32 | 21.27 | 90.99 | 0.00 | 0.00 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.56 | 0.15 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |||
2020 | Дорнод | 39 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 64.13 | 0.00 | 0.00 | 26.75 | 21.27 | 93.65 | 0.00 | 0.00 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.27 | 0.18 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | |||
2020 | Дорнод | 51 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 62.52 | 0.00 | 0.00 | 24.32 | 21.27 | 90.99 | 0.00 | 0.00 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.56 | 0.15 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |||
2020 | Дорнод | 181 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | 71.34 | 0.00 | 0.00 | 51.07 | 70.90 | 74.23 | 0.00 | 0.00 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.73 | 0.38 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | |||
2020 | Дорнод | 206 | 6.00 | 0.00 | 5.16 | 74.55 | 0.00 | 0.00 | 43.78 | 74.45 | 74.23 | 0.00 | 0.00 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.64 | 0.27 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | |||
2017 | Архангай | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 13.63 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 35.45 | 2.29 | 0.09 | 0.07 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2017 | Архангай | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 56.72 | 2.59 | 0.23 | 0.18 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
2017 | Архангай | 5 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 48.10 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | 81.54 | 12.55 | 0.43 | 0.04 | 7.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2017 | Архангай | 22 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 48.90 | 0.00 | 0.00 | 10.21 | 44.31 | 13.10 | 0.36 | 0.06 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |||
2017 | Архангай | 16 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 48.90 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | 47.86 | 13.15 | 0.34 | 0.07 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
2017 | Архангай | 6 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 34.47 | 0.00 | 0.00 | 9.73 | 72.67 | 9.41 | 0.37 | 0.10 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |||
2017 | Архангай | 9 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 46.89 | 0.00 | 0.00 | 10.94 | 77.99 | 14.09 | 0.33 | 0.17 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
2017 | Архангай | 19 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 46.89 | 0.00 | 0.00 | 9.24 | 42.54 | 12.95 | 0.08 | 2.52 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |||
Нийт: 20/13031 |
---|