Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2017 | Хөвсгөл | Төмөрбулаг | 83 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 8.75 | 24.82 | 19.05 | 0.00 | 0.50 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017 | Хөвсгөл | Төмөрбулаг | 12 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 23.24 | 0.00 | 0.00 | 7.75 | 28.40 | 17.80 | 0.00 | 0.60 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017 | Хөвсгөл | Төмөрбулаг | 19 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 23.24 | 0.00 | 0.00 | 8.75 | 10.64 | 17.50 | 0.00 | 0.73 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017 | Хөвсгөл | Төмөрбулаг | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 20.04 | 0.00 | 0.00 | 10.21 | 21.30 | 29.00 | 0.00 | 0.47 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017 | Хөвсгөл | 12 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 5.35 | 28.40 | 22.60 | 0.00 | 0.83 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 76 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 35.20 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 39.00 | 22.00 | 0.00 | 0.79 | 7.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 1 | 0.00 | 0.00 | 3.52 | 33.70 | 0.00 | 0.00 | 22.30 | 21.30 | 30.60 | 0.00 | 0.80 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.84 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 18.40 | 21.30 | 31.00 | 0.00 | 0.82 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 18 | 0.00 | 0.00 | 3.52 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 36.00 | 44.20 | 0.00 | 0.73 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 250.00 | 1.40 | 18.44 | 0.00 | 0.00 | 5.35 | 21.30 | 10.10 | 0.00 | 0.94 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 167 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 17.73 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 146 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.32 | 14.20 | 10.64 | 0.00 | 0.30 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 28.40 | 56.00 | 0.00 | 0.72 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | Жаргалант | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 20.84 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 28.40 | 32.13 | 0.00 | 0.73 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017 | Хөвсгөл | Жаргалант | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 27.45 | 0.00 | 0.00 | 11.67 | 24.82 | 34.63 | 0.00 | 0.81 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017 | Хөвсгөл | Жаргалант | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 21.30 | 31.30 | 0.00 | 0.80 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017 | Хөвсгөл | Жаргалант | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 17.73 | 25.64 | 0.00 | 1.40 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.03 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | ||
2017 | Хөвсгөл | Жаргалант | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 6.32 | 24.82 | 46.00 | 0.00 | 0.76 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017 | Хөвсгөл | Жаргалант | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 14.20 | 44.10 | 0.00 | 0.79 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017 | Хөвсгөл | Жаргалант | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 20.84 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 35.50 | 37.00 | 0.00 | 0.83 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Нийт: 20/13031 |
---|