Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2017 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 28.18 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 49.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | |||
2017 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.15 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.03 | ||
2017 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 32.12 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 28.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | ||
2017 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 28.19 | 0.00 | 0.00 | 6.91 | 49.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.12 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | |||
2017 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.03 | ||
2017 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 32.13 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 28.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.16 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | ||
2017 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 6.92 | 49.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | |||
2017 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.13 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.03 | ||
2017 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 32.14 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 28.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | ||
2017 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 28.21 | 0.00 | 0.00 | 6.93 | 49.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.17 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |||
2017 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.19 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03 | ||
2017 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 32.15 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 28.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | ||
2017 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 28.22 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 49.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | |||
2017 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.18 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03 | ||
2017 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 32.16 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | 28.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | ||
2017 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | 28.23 | 0.00 | 0.00 | 6.95 | 49.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.15 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | |||
2017 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.03 | ||
2017 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 32.17 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.19 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | ||
2017 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 28.24 | 0.00 | 0.00 | 6.96 | 49.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.21 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | |||
2017 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.16 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03 | ||
Нийт: 20/13031 |
---|