Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2017 | Увс | Улаангом | 7 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 38.70 | 0.00 | 0.00 | 14.20 | 10.60 | 255.30 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2017 | Увс | Улаангом | 15 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 14.10 | 73.90 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2017 | Увс | Улаангом | 5 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 70.80 | 0.00 | 0.00 | 36.40 | 26.50 | 252.50 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
2017 | Увс | Улаангом | 96 | 0.00 | 0.00 | 4.24 | 68.74 | 0.00 | 0.00 | 9.53 | 24.80 | 50.10 | 0.00 | 0.23 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
2017 | Увс | Улаангом | 50 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 60.20 | 0.00 | 0.00 | 24.80 | 26.40 | 54.80 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | ||
2017 | Увс | Улаангом | 15 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 77.20 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | 17.70 | 36.50 | 0.00 | 0.30 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | ||
2017 | Увс | Улаангом | 12 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 52.10 | 0.00 | 0.00 | 10.30 | 7.10 | 27.50 | 0.00 | 0.20 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017 | Увс | Улаангом | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 68.74 | 0.00 | 0.00 | 17.88 | 28.40 | 45.84 | 0.00 | 0.21 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | ||
2017 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | ||
2017 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 28.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | ||
2017 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 49.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |||
2017 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | ||
2017 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 32.20 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 49.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |||
2017 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | ||
2017 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | ||
2017 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 28.10 | 0.00 | 0.00 | 6.82 | 49.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
2017 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | ||
2017 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 28.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.11 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | ||
2017 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 28.11 | 0.00 | 0.00 | 6.83 | 49.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||
Нийт: 20/13031 |
---|