Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2017 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | ||
2017 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | ||
2017 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 28.12 | 0.00 | 0.00 | 6.84 | 49.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | |||
2017 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | ||
2017 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 32.60 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | ||
2017 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 28.13 | 0.00 | 0.00 | 6.85 | 49.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.11 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||
2017 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.03 | ||
2017 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 32.70 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 28.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | ||
2017 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 28.14 | 0.00 | 0.00 | 6.86 | 49.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | |||
2017 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.12 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.03 | ||
2017 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 32.80 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 28.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.14 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | ||
2017 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 28.15 | 0.00 | 0.00 | 6.87 | 49.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | |||
2017 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.03 | ||
2017 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 32.90 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 28.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.13 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | ||
2017 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 28.16 | 0.00 | 0.00 | 6.88 | 49.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |||
2017 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.03 | ||
2017 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 28.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | ||
2017 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 28.17 | 0.00 | 0.00 | 6.89 | 49.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.14 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | |||
2017 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.16 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03 | ||
2017 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 32.11 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 28.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.11 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | ||
Нийт: 20/13031 |
---|