Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2016 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2016 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 28.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | ||
2016 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 49.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |||
2016 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 26.80 | 0.00 | 0.00 | 9.72 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
2016 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 27.20 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
2016 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 6.32 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |||
2016 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 4.37 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
2016 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 49.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
2016 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 5.35 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |||
2016 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 56.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |||
2016 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 32.80 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
2016 | Ховд | Дөргөн | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | ||
2016 | Ховд | Үенч | 100 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 53.70 | 0.00 | 0.00 | 25.29 | 77.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2016 | Ховд | Үенч | 100 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 49.69 | 0.00 | 0.00 | 15.56 | 56.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2016 | Ховд | Үенч | 100 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 40.08 | 0.00 | 0.00 | 17.02 | 49.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2016 | Ховд | Үенч | 100 | 0.00 | 0.00 | 4.12 | 70.54 | 0.00 | 0.00 | 7.29 | 70.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
2016 | Ховд | Үенч | 100 | 0.00 | 0.00 | 4.52 | 71.34 | 0.00 | 0.00 | 11.67 | 56.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2016 | Ховд | Үенч | 100 | 0.00 | 0.00 | 4.52 | 71.34 | 0.00 | 0.00 | 11.67 | 77.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2016 | Ховд | Үенч | 100 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 39.27 | 0.00 | 0.00 | 13.13 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.30 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2016 | Ховд | Үенч | 100 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 95.39 | 0.00 | 0.00 | 19.94 | 77.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
Нийт: 20/13031 |
---|