Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2016 | Ховд | Үенч | 100 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 31.26 | 0.00 | 0.00 | 17.51 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2016 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 26.75 | 0.00 | 0.00 | 7.29 | 19.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.03 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2016 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 7.29 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | ||
2016 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 31.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | ||
2016 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
2016 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 8.51 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | ||
2016 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2016 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 12.16 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | ||
2016 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 10.94 | 31.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
2016 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 26.58 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.05 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | ||
2016 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 46.10 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2016 | Ховд | Жаргалант | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 9.72 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 0.08 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | ||
2016 | Ховд | Дуут | 100 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 66.50 | 0.00 | 0.00 | 25.29 | 65.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 0.02 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2016 | Ховд | Дөргөн | 100 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2016 | Ховд | Булган | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 49.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.20 | 0.05 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
2016 | Ховд | Булган | 100 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 7.29 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | ||
2016 | Ховд | Булган | 100 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 6.32 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.04 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2016 | Ховд | Булган | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 8.75 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2016 | Ховд | Булган | 100 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 0.07 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2016 | Ховд | Булган | 100 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 27.20 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.40 | 0.38 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
Нийт: 20/13031 |
---|