Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2016 | Ховд | Булган | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 5.36 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.04 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2016 | Ховд | Булган | 100 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 5.35 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.04 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2016 | Ховд | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 49.70 | 0.00 | 0.00 | 21.40 | 70.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.90 | 0.03 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | ||
2016 | Ховд | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 4.12 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 17.02 | 70.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 0.29 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | ||
2016 | Ховд | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 63.30 | 0.00 | 0.00 | 12.64 | 70.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | ||
2016 | Ховд | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 49.60 | 0.00 | 0.00 | 17.99 | 63.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 0.02 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | ||
2016 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 27.20 | 0.00 | 0.00 | 5.35 | 56.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | |||
2016 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 5.35 | 63.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.04 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | |||
2016 | Ховд | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 7.78 | 49.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 0.03 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
2016 | Ховд | Эрдэнэбүрэн | 100 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 56.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 0.04 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2016 | Ховд | Мөнххайрхан | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 22.49 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | 56.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2016 | Ховд | Мөнххайрхан | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 7.78 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2016 | Ховд | Чандмань | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 33.66 | 0.00 | 0.00 | 8.75 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2016 | Ховд | Чандмань | 100 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 64.12 | 0.00 | 0.00 | 14.59 | 49.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | ||
2016 | Ховд | Чандмань | 100 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | 41.68 | 0.00 | 0.00 | 9.24 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | ||
2016 | Ховд | Чандмань | 100 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 40.08 | 0.00 | 0.00 | 12.16 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2016 | Хөвсгөл | 350 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 13.40 | 12.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.54 | |||
2016 | Хөвсгөл | 10 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 20.04 | 0.00 | 0.00 | 12.20 | 10.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | |||
2016 | Хөвсгөл | 360 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 20.84 | 0.00 | 0.00 | 15.81 | 12.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.94 | |||
2016 | Хөвсгөл | 180 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 17.02 | 10.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.48 | |||
Нийт: 20/13031 |
---|