Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2021 | Дорнод | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 33.64 | 0.00 | 0.00 | 42.50 | 56.00 | 90.50 | 0.00 | 5.00 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | 0.04 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | |||
2021 | Дорнод | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 28.83 | 0.00 | 0.00 | 18.20 | 42.00 | 115.20 | 0.00 | 25.00 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | |||
2021 | Дорнод | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 28.84 | 0.00 | 0.00 | 68.10 | 94.50 | 36.25 | 0.00 | 19.00 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.03 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | |||
2021 | Дорнод | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 32.04 | 0.00 | 0.00 | 46.46 | 164.50 | 28.10 | 0.00 | 37.00 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.43 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | |||
2021 | Дорнод | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 34.40 | 0.00 | 0.00 | 71.70 | 105.00 | 25.40 | 0.00 | 20.00 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.39 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | |||
2021 | Дорнод | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 44.86 | 0.00 | 0.00 | 29.18 | 84.00 | 33.07 | 0.00 | 69.00 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.04 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | |||
2021 | Дорнод | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 32.04 | 0.00 | 0.00 | 55.90 | 42.00 | 10.60 | 0.00 | 22.00 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.02 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | |||
2021 | Дорнод | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 24.85 | 0.00 | 0.00 | 35.26 | 56.00 | 56.03 | 0.00 | 55.00 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 0.01 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |||
2021 | Дорнод | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 24.05 | 0.00 | 0.00 | 26.75 | 10.50 | 42.00 | 0.00 | 69.00 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 0.06 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Дорнод | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 55.94 | 42.00 | 36.25 | 0.00 | 42.00 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 0.01 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Дорнод | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 17.63 | 0.00 | 0.00 | 48.64 | 10.50 | 35.50 | 0.00 | 51.00 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.01 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Дорнод | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 44.08 | 0.00 | 0.00 | 76.60 | 479.50 | 66.00 | 0.00 | 24.00 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 0.61 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | |||
2021 | Дорнод | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 70.00 | 5.60 | 0.00 | 5.00 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 0.30 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 96.20 | 0.00 | 0.00 | 20.70 | 60.30 | 151.70 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 118.24 | 0.00 | 0.00 | 48.64 | 13.83 | 121.14 | 0.00 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.41 | 0.01 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 46.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 20.70 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 17.70 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 48.10 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 10.60 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 52.10 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 17.73 | 39.20 | 0.00 | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Нийт: 20/13031 |
---|