Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 48.10 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 17.70 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 46.10 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 10.60 | 25.70 | 0.00 | 0.00 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 58.10 | 0.00 | 0.00 | 20.70 | 14.20 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 40.10 | 0.00 | 0.00 | 13.40 | 17.70 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 60.10 | 0.00 | 0.00 | 17.02 | 14.20 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 7.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 68.10 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 17.73 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 64.10 | 0.00 | 0.00 | 20.70 | 14.20 | 33.02 | 0.00 | 0.00 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 52.10 | 0.00 | 0.00 | 17.02 | 14.02 | 33.02 | 0.00 | 0.00 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 40.10 | 0.00 | 0.00 | 20.70 | 14.20 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 76.10 | 0.00 | 0.00 | 17.02 | 10.60 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 46.10 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 14.20 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 50.10 | 0.00 | 0.00 | 31.60 | 10.60 | 36.90 | 0.00 | 0.00 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.03 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 60.10 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 14.20 | 31.10 | 0.00 | 0.00 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.05 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 72.10 | 0.00 | 0.00 | 24.30 | 14.20 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.07 | 52.10 | 0.00 | 0.00 | 17.02 | 10.60 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 50.10 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 10.60 | 17.20 | 0.00 | 0.00 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 64.10 | 0.00 | 0.00 | 26.80 | 14.20 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 64.10 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 10.64 | 59.20 | 0.00 | 0.00 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.03 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 72.10 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 17.73 | 48.40 | 0.00 | 0.00 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.03 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 40.10 | 0.00 | 0.00 | 17.02 | 10.64 | 36.02 | 0.00 | 0.00 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.05 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |||
Нийт: 20/13031 |
---|