Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 56.10 | 0.00 | 0.00 | 23.10 | 21.30 | 56.50 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 54.10 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 14.20 | 39.70 | 0.00 | 0.00 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 56.10 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 17.70 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 54.10 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | 14.20 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 46.10 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 10.60 | 51.10 | 0.00 | 0.00 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 62.10 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 10.64 | 38.80 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 74.20 | 0.00 | 0.00 | 16.05 | 10.63 | 40.62 | 0.00 | 0.00 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 54.10 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 21.30 | 68.70 | 0.00 | 0.00 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 40.10 | 0.00 | 0.00 | 23.10 | 17.73 | 27.02 | 0.00 | 0.00 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.02 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 38.10 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 14.20 | 37.40 | 0.00 | 0.00 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 54.10 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 17.73 | 58.90 | 0.00 | 0.00 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 52.10 | 0.00 | 0.00 | 18.20 | 24.80 | 55.40 | 0.00 | 0.00 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 31.90 | 85.60 | 0.00 | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 54.10 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 24.80 | 55.50 | 0.00 | 0.00 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 50.10 | 0.00 | 0.00 | 20.70 | 14.20 | 27.20 | 0.00 | 0.00 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 54.10 | 0.00 | 0.00 | 18.20 | 14.20 | 132.40 | 0.00 | 0.00 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 48.10 | 0.00 | 0.00 | 20.70 | 14.20 | 27.10 | 0.00 | 0.00 | 8.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 50.10 | 0.00 | 0.00 | 12.20 | 14.20 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 44.10 | 0.00 | 0.00 | 24.30 | 14.20 | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 48.10 | 0.00 | 0.00 | 9.73 | 17.70 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |||
Нийт: 20/13031 |
---|