Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2022 | Төв | Зуунмод | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Төв | Зуунмод | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Төв | Зуунмод | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Төв | Зуунмод | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Төв | Зуунмод | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Хөвсгөл | Мөрөн | 26 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 44.09 | 0.00 | 0.00 | 52.92 | 28.36 | 76.48 | 0.00 | 0.00 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Хөвсгөл | Мөрөн | 40 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 44.09 | 0.00 | 0.00 | 52.29 | 24.82 | 84.33 | 0.00 | 0.00 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Хөвсгөл | Мөрөн | 60 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 56.11 | 0.00 | 0.00 | 26.74 | 17.73 | 25.10 | 0.00 | 0.00 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Хөвсгөл | Мөрөн | 63 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 60.12 | 0.00 | 0.00 | 19.46 | 17.73 | 26.14 | 0.00 | 0.00 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Хөвсгөл | Мөрөн | 30 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 54.11 | 0.00 | 0.00 | 24.32 | 17.13 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Хөвсгөл | Мөрөн | 100 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 50.10 | 0.00 | 0.00 | 22.68 | 15.24 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Хөвсгөл | Мөрөн | 84 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 34.07 | 0.00 | 0.00 | 46.21 | 14.18 | 56.86 | 0.00 | 0.00 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Хөвсгөл | Мөрөн | 33 | 0.00 | 0.00 | 4.49 | 50.10 | 0.00 | 0.00 | 23.10 | 14.18 | 24.14 | 0.00 | 0.00 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Хөвсгөл | Мөрөн | 34 | 0.00 | 0.00 | 6.53 | 44.09 | 0.00 | 0.00 | 51.07 | 17.73 | 86.69 | 0.00 | 0.00 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Хөвсгөл | Мөрөн | 100 | 0.00 | 0.00 | 5.71 | 44.09 | 0.00 | 0.00 | 41.34 | 46.09 | 65.75 | 0.00 | 0.00 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Хөвсгөл | Мөрөн | 100 | 0.00 | 0.00 | 6.22 | 40.08 | 0.00 | 0.00 | 49.86 | 24.82 | 73.38 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Хөвсгөл | Улаан-Уул | 82 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 64.13 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 3.55 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Хөвсгөл | Цагаан-Үүр | 100 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 38.08 | 0.00 | 0.00 | 40.13 | 14.18 | 10.28 | 0.00 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Хөвсгөл | Алаг-Эрдэнэ | 76 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 25.54 | 0.00 | 0.00 | 15.81 | 7.09 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2022 | Хөвсгөл | Бүрэнтогтох | 100 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 60.12 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 7.09 | 26.14 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Нийт: 20/13031 |
---|