Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2011 Улаанбаатар 45 0.00 0.00 5.76 57.67 0.00 0.00 35.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 10 0.00 0.00 4.02 69.60 0.00 0.00 6.56 21.00 1.09 0.00 0.00 7.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 15 0.00 0.00 1.68 24.80 0.00 0.00 5.35 7.00 1.16 0.00 0.00 7.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 20 0.00 0.00 1.40 20.00 0.00 0.00 4.86 0.00 1.64 0.00 0.00 7.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 50 0.00 0.00 1.50 25.60 0.00 0.00 2.67 12.60 0.98 0.00 0.00 7.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 10 0.00 0.00 1.64 26.40 0.00 0.00 3.89 12.60 1.31 0.00 0.00 7.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 5 0.00 0.00 1.56 23.20 0.00 0.00 4.86 8.40 1.13 0.00 0.00 7.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 30 0.00 0.00 1.68 23.20 0.00 0.00 6.32 11.20 1.17 0.00 0.00 7.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 25 0.00 0.00 1.05 25.60 0.00 0.00 2.67 7.00 1.20 0.00 0.00 7.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 15 0.00 0.00 1.84 31.20 0.00 0.00 3.40 6.30 1.46 0.00 0.00 7.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 15 0.00 0.00 0.56 7.21 0.00 0.00 2.43 5.25 3.08 0.00 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 2 0.00 0.00 0.56 7.21 0.00 0.00 2.43 5.25 2.54 0.00 0.00 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 12 0.00 0.00 0.56 7.21 0.00 0.00 2.43 5.25 2.87 0.00 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 1 0.00 0.00 0.56 7.21 0.00 0.00 2.43 5.25 2.87 0.00 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 150 7.00 0.00 0.56 7.21 0.00 0.00 2.43 5.25 3.08 0.00 0.00 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 135 0.00 0.00 0.56 7.21 0.00 0.00 2.43 5.25 3.28 0.00 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 141 0.00 0.00 0.56 7.21 0.00 0.00 2.43 5.25 3.08 0.00 0.00 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 93 0.00 0.00 0.56 8.01 0.00 0.00 1.95 5.25 0.41 0.00 45.00 7.21 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.15 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/13031