Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2011 Улаанбаатар 61 0.00 0.00 1.36 8.81 0.00 0.00 11.19 5.25 0.00 0.00 49.00 7.09 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.17 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 10 0.00 0.00 4.02 69.60 0.00 0.00 6.56 21.00 1.09 0.00 0.00 7.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.73 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 15 0.00 0.00 1.68 24.80 0.00 0.00 5.35 7.00 1.46 0.00 0.00 7.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 20 0.00 0.00 1.40 20.00 0.00 0.00 4.86 7.00 1.64 0.00 0.00 7.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 5 0.00 0.00 1.50 25.60 0.00 0.00 2.67 12.60 0.98 0.00 0.00 7.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 10 0.00 0.00 1.64 26.40 0.00 0.00 3.89 12.60 1.31 0.00 0.00 7.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 5 0.00 0.00 1.56 23.20 0.00 0.00 4.86 8.40 1.31 0.00 0.00 7.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 30 0.00 0.00 1.68 23.20 0.00 0.00 6.32 11.20 1.17 0.00 0.00 7.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 25 0.00 0.00 1.50 25.60 0.00 0.00 2.67 7.00 1.20 0.00 0.00 7.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 15 0.00 0.00 1.84 31.20 0.00 0.00 3.40 6.30 1.46 0.00 0.00 7.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 10 0.00 0.00 1.40 19.22 0.00 0.00 5.35 7.00 2.05 0.00 50.00 6.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 150 0.00 0.00 0.92 8.81 0.00 0.00 5.84 21.00 2.23 0.00 124.00 6.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 65 0.00 0.00 0.42 6.41 0.00 0.00 1.22 16.80 3.08 0.00 86.00 6.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянгол 4 0.00 0.00 0.60 8.01 0.00 0.00 2.43 3.50 3.08 0.00 0.00 7.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 75 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 0.00 0.00 6.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 56 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 0.00 6.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 76 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.84 0.00 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 34 0.00 0.00 0.46 7.21 0.00 0.00 1.22 4.90 1.30 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/13031