Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 25 0.00 0.00 0.84 13.62 0.00 0.00 1.95 5.60 1.31 0.00 0.00 7.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 85 0.00 0.00 1.04 13.62 0.00 0.00 4.37 7.00 5.33 0.00 0.00 7.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 44 0.00 0.00 0.80 11.20 0.00 0.00 3.40 7.00 3.50 0.00 0.00 7.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 70 0.00 0.00 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 0 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 50 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 25 0.00 0.00 0.72 10.10 0.00 0.00 2.67 10.50 0.07 0.00 0.00 6.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 16 0.00 0.00 0.88 13.21 0.00 0.00 3.89 5.25 4.92 0.00 0.00 7.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 80 0.00 0.00 0.56 9.61 0.00 0.00 0.97 4.55 1.23 0.00 0.00 6.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 30 0.00 0.00 1.00 11.26 0.00 0.00 5.35 7.00 0.16 0.00 0.00 7.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 75 0.00 0.00 1.88 11.21 0.00 0.00 16.05 7.00 0.25 0.00 0.00 7.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 10 0.00 0.00 2.60 32.84 0.00 0.00 11.67 26.25 20.50 0.00 0.00 7.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 25 0.00 0.00 0.64 9.21 0.00 0.00 2.19 3.85 0.29 0.00 0.00 7.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 80 0.00 0.00 0.56 9.61 0.00 0.00 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 7.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 82 0.00 0.00 0.66 8.41 0.00 0.00 2.92 4.20 2.56 0.00 0.00 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Хан-Уул 160 0.00 0.00 1.00 14.42 0.00 0.00 3.40 9.10 2.26 0.00 0.00 7.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.13 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/13031