Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2011 Улаанбаатар 50 1.00 0.00 0.60 6.41 0.00 0.00 1.46 5.60 3.28 0.00 0.00 7.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2.72 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 220 63.00 0.00 0.48 30.44 0.00 0.00 1.94 6.30 4.92 0.00 0.01 7.77 0.00 0.00 0.00 0.00 4.16 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 192 13.00 0.00 1.96 44.05 0.00 0.00 5.35 6.30 15.58 0.00 0.04 7.64 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 95 15.00 0.00 0.56 7.21 0.00 0.00 2.43 7.00 2.46 0.00 0.01 7.65 0.00 0.00 0.00 0.00 4.48 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 120 5.00 0.00 0.48 8.81 0.00 0.00 0.48 6.30 1.43 0.00 54.00 7.58 0.00 0.00 0.00 0.00 3.92 0.00 0.00 0.00 0.14 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 320 130.00 0.00 0.52 8.01 0.00 0.00 1.46 3.50 1.23 0.00 62.00 7.57 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 280 240.00 0.00 0.52 8.01 0.00 0.00 1.46 9.80 1.23 0.00 52.00 7.58 0.00 0.00 0.00 0.00 4.08 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 190 130.00 0.00 0.52 8.81 0.00 0.00 12.64 7.00 1.84 0.00 59.00 7.61 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 0 540.00 0.00 1.04 16.82 0.00 0.00 2.43 18.20 12.30 0.00 143.00 7.36 0.00 0.00 0.00 0.00 10.64 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 3.23 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 480 350.00 0.00 1.04 17.62 0.00 0.00 1.94 18.90 15.58 0.00 172.00 7.52 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.02 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 320 13.00 0.00 1.68 17.62 0.00 0.00 9.73 21.00 14.35 0.00 208.00 7.64 0.00 0.00 0.00 0.00 9.04 0.00 0.00 0.00 0.26 0.03 0.00 3.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 0 4.00 0.00 0.76 9.61 0.00 0.00 3.40 5.60 9.34 0.00 101.00 6.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2.32 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 0 0.00 0.00 1.92 29.64 0.00 0.00 5.35 4.90 9.80 0.00 265.00 7.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.73 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар 0 0.00 0.00 3.32 52.87 0.00 0.00 8.27 6.65 5.82 0.00 221.00 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Налайх 97 0.00 0.00 0.64 8.82 0.00 0.00 2.40 4.26 1.25 0.00 508.00 6.85 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Налайх 102 0.00 1.00 1.10 9.60 0.00 0.00 1.00 3.50 2.00 0.00 210.00 6.99 0.00 0.00 0.00 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00 0.30 0.01 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Налайх 98 0.00 0.00 0.52 9.60 0.00 0.00 0.49 7.10 3.75 0.00 174.00 6.25 0.00 0.00 0.00 0.00 8.80 0.00 0.00 0.00 0.15 0.05 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Налайх 101 0.00 0.00 1.10 13.70 0.00 0.00 5.00 7.10 8.00 0.00 370.00 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 7.77 0.00 0.00 0.00 0.15 0.03 0.00 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Налайх 152 0.00 0.00 1.40 25.70 0.00 0.00 1.50 8.90 8.00 0.00 240.00 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.10 0.03 0.00 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Налайх 109 0.00 0.00 1.40 13.60 0.00 0.00 1.00 7.10 6.50 0.00 158.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/13031