Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2011 Улаанбаатар Сүхбаатар 180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сүхбаатар 160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сүхбаатар 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сүхбаатар 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сүхбаатар 264 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сүхбаатар 148 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сүхбаатар 167 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сүхбаатар 171 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.13 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сүхбаатар 161 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сүхбаатар 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сүхбаатар 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сүхбаатар 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сүхбаатар 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сүхбаатар 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.01 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сүхбаатар 75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.01 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сүхбаатар 200 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сүхбаатар 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.31 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сүхбаатар 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сүхбаатар 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сүхбаатар 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/13031