Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2011 Улаанбаатар Налайх 98 0.00 0.00 1.44 8.00 0.00 0.00 12.60 8.90 2.00 0.00 140.00 7.02 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Налайх 105 0.00 0.00 1.70 22.00 0.00 0.00 7.30 17.80 3.00 0.00 392.00 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2.30 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Налайх 95 0.00 0.00 0.36 6.40 0.00 0.00 0.49 3.55 7.00 0.00 168.00 6.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Налайх 107 0.00 0.00 0.60 7.20 0.00 0.00 2.90 10.70 1.50 0.00 152.00 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 200 10.00 0.00 6.16 64.88 0.00 0.00 37.94 24.50 26.24 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.95 7.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.93 7.00 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.96 7.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 178 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.84 0.00 0.00 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 169 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.66 0.00 0.00 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 301 0.00 0.00 0.56 2.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Баянзүрх 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сүхбаатар 180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сүхбаатар 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сүхбаатар 210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сүхбаатар 190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сүхбаатар 210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сүхбаатар 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сүхбаатар 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 Улаанбаатар Сүхбаатар 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/13031