Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2020 Сэлэнгэ 50 0.00 0.00 6.16 61.72 0.00 0.00 29.77 27.21 96.93 0.85 0.00 7.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.46 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 0.00 0.06
2020 Сэлэнгэ 49 0.00 0.00 3.74 55.11 0.00 0.00 6.69 8.95 16.14 0.41 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.42 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Сэлэнгэ 87 0.00 0.00 3.30 57.31 0.00 0.00 8.69 7.16 15.80 0.23 0.00 7.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.94 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Сэлэнгэ 26 0.00 0.00 3.85 54.01 0.00 0.00 0.00 12.17 62.78 1.04 0.00 7.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.68 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Сэлэнгэ 0 0.00 0.00 4.29 48.50 0.00 0.00 5.35 7.09 19.45 0.70 0.00 7.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.13 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Сэлэнгэ 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Сэлэнгэ 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Сэлэнгэ 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Сэлэнгэ 2 0.00 0.00 4.40 61.72 0.00 0.00 9.36 9.57 32.15 1.25 0.00 7.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09
2020 Сэлэнгэ 0 0.00 0.00 4.40 59.52 0.00 0.00 8.70 9.57 31.96 0.88 0.00 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Сэлэнгэ 7 0.00 0.00 4.40 61.72 0.00 0.00 1.03 9.57 31.55 0.85 0.00 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
2020 Сэлэнгэ 10 0.00 0.00 4.46 66.93 0.00 0.00 16.05 11.34 40.49 0.95 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
2020 Сэлэнгэ 19 0.00 0.00 4.54 68.89 0.00 0.00 16.05 11.34 43.76 0.95 0.00 7.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
2020 Сэлэнгэ 18 0.00 0.00 2.26 35.27 0.00 0.00 5.35 6.38 7.80 0.25 0.00 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.14
2020 Сэлэнгэ 42 0.00 0.00 0.00 63.93 0.00 0.00 1.34 0.00 17.87 0.02 0.00 7.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.26 0.01 0.00 0.61 0.00 0.00 0.00 0.23
2020 Сэлэнгэ 10 0.00 0.00 2.64 38.58 0.00 0.00 7.36 6.38 12.36 0.28 0.00 7.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.25
2020 Хөвсгөл 1 0.00 0.00 5.00 60.12 0.00 0.00 24.32 26.59 47.17 0.00 0.00 7.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08
2020 Хөвсгөл 3 0.00 0.00 6.32 40.88 0.00 0.00 52.04 21.27 69.28 0.00 0.00 8.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.35 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08
2020 Хөвсгөл 13 0.00 0.00 5.48 44.09 0.00 0.00 39.88 17.72 51.72 0.00 0.00 8.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.04 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Хөвсгөл 1 0.00 0.00 6.00 39.00 0.00 0.00 50.00 21.30 0.00 0.00 0.00 8.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/13031