Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2020 | Хөвсгөл | 2 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 43.30 | 0.00 | 0.00 | 21.40 | 21.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2020 | Хөвсгөл | 4 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 48.10 | 0.00 | 0.00 | 19.46 | 17.72 | 23.79 | 0.00 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | |||
2020 | Хөвсгөл | 7 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 52.91 | 0.00 | 0.00 | 21.40 | 14.18 | 24.49 | 0.00 | 0.00 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |||
2020 | Хөвсгөл | 1 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | 54.51 | 0.00 | 0.00 | 29.18 | 15.95 | 35.76 | 0.00 | 0.00 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2020 | Хөвсгөл | 4 | 0.00 | 0.00 | 4.28 | 51.30 | 0.00 | 0.00 | 20.92 | 15.95 | 31.82 | 0.00 | 0.00 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2020 | Хөвсгөл | 14 | 0.00 | 0.00 | 4.28 | 52.91 | 0.00 | 0.00 | 19.94 | 15.95 | 31.68 | 0.00 | 0.00 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2020 | Хөвсгөл | 18 | 0.00 | 0.00 | 4.36 | 56.11 | 0.00 | 0.00 | 18.97 | 15.95 | 35.48 | 0.00 | 0.00 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2020 | Хөвсгөл | 87 | 0.00 | 0.00 | 4.52 | 52.10 | 0.00 | 0.00 | 23.35 | 15.95 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2020 | Хөвсгөл | 5 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 53.71 | 0.00 | 0.00 | 23.83 | 15.95 | 23.37 | 0.00 | 0.00 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2020 | Хөвсгөл | 9 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 52.91 | 0.00 | 0.00 | 21.89 | 15.95 | 31.68 | 0.00 | 0.00 | 8.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2020 | Хөвсгөл | 9 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 52.10 | 0.00 | 0.00 | 21.89 | 15.95 | 31.96 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2020 | Хөвсгөл | 23 | 0.00 | 0.00 | 4.28 | 53.71 | 0.00 | 0.00 | 19.46 | 15.95 | 47.17 | 0.00 | 0.00 | 8.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2020 | Хөвсгөл | 7 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | 52.10 | 0.00 | 0.00 | 20.92 | 15.95 | 33.09 | 0.00 | 0.00 | 8.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2020 | Хөвсгөл | 8 | 0.00 | 0.00 | 4.28 | 56.11 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 15.95 | 33.22 | 0.00 | 0.00 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2020 | Хөвсгөл | 5 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 53.71 | 0.00 | 0.00 | 20.71 | 15.95 | 44.91 | 0.00 | 0.00 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2020 | Хөвсгөл | 89 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | 53.71 | 0.00 | 0.00 | 19.94 | 15.95 | 25.06 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2020 | Хөвсгөл | 23 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 53.71 | 0.00 | 0.00 | 21.40 | 15.95 | 31.96 | 0.00 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2020 | Хөвсгөл | 13 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 54.51 | 0.00 | 0.00 | 20.43 | 15.95 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | |||
2020 | Хөвсгөл | 68 | 0.00 | 0.00 | 3.84 | 48.90 | 0.00 | 0.00 | 17.02 | 15.95 | 36.75 | 0.00 | 0.00 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2020 | Хөвсгөл | 41 | 0.00 | 0.00 | 4.36 | 53.71 | 0.00 | 0.00 | 20.43 | 15.95 | 27.87 | 0.00 | 0.00 | 8.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | |||
Нийт: 20/13031 |
---|