Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2020 Увс Улаангом 68 0.00 0.00 3.90 69.10 0.00 0.00 15.00 8.70 17.60 0.00 0.00 7.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Увс Улаангом 18 0.00 0.00 4.30 60.10 0.00 0.00 9.70 8.70 28.20 0.00 0.00 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
2020 Увс Улаангом 28 0.00 0.00 3.40 41.10 0.00 0.00 14.60 15.60 25.50 0.00 0.00 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
2020 Увс Улаангом 18 0.00 0.00 3.10 53.10 0.00 0.00 14.00 20.80 31.80 0.00 0.00 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Увс 40 0.00 0.00 3.20 46.10 0.00 0.00 22.60 24.80 38.50 0.00 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Увс Баруунтуруун 18 0.00 0.00 4.20 56.40 0.00 0.00 24.30 17.70 7.80 0.00 0.00 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Увс Баруунтуруун 62 0.00 0.00 3.20 45.10 0.00 0.00 9.40 24.80 34.00 0.00 0.00 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Увс Баруунтуруун 76 0.00 0.00 5.20 52.10 0.00 0.00 12.20 7.10 15.10 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
2020 Увс Баруунтуруун 106 0.00 0.00 4.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Увс Баруунтуруун 124 0.00 0.00 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 35.40 0.00 0.00 0.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Увс Баруунтуруун 36 0.00 0.00 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 17.70 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Увс Өлгий 52 0.00 0.00 7.00 92.20 0.00 0.00 24.30 175.40 179.10 0.00 0.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
2020 Увс Өлгий 175 0.00 0.00 10.70 156.30 0.00 0.00 21.90 270.20 213.10 0.00 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.40 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
2020 Увс Өлгий 35 0.00 0.00 9.40 107.20 0.00 0.00 23.10 273.70 207.80 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
2020 Увс Өлгий 4 0.00 0.00 10.70 122.20 0.00 0.00 24.90 105.30 188.20 0.00 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.20 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
2020 Увс Өлгий 40 0.00 0.00 10.90 106.20 0.00 0.00 25.50 108.80 195.80 0.00 0.00 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.30 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
2020 Увс Өлгий 75 0.00 0.00 11.05 118.20 0.00 0.00 24.30 256.20 205.60 0.00 0.00 7.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.20 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
2020 Увс Өлгий 15 0.00 0.00 11.40 112.20 0.00 0.00 22.50 229.80 197.80 0.00 0.00 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.20 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
2020 Увс Өлгий 65 0.00 0.00 3.90 45.10 0.00 0.00 16.40 99.20 137.60 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.30 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
2020 Увс Өлгий 78 0.00 0.00 2.80 100.00 0.00 0.00 28.00 156.00 179.70 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/13031