Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2020 | Хөвсгөл | 37 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 41.68 | 0.00 | 0.00 | 11.19 | 3.55 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2020 | Хөвсгөл | 95 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 40.08 | 0.00 | 0.00 | 14.59 | 7.09 | 12.88 | 0.00 | 0.00 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2020 | Хөвсгөл | 10 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 40.10 | 0.00 | 0.00 | 51.10 | 21.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |||
2020 | Хөвсгөл | 38 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 18.97 | 10.64 | 30.41 | 0.00 | 0.00 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | |||
2020 | Хөвсгөл | 14 | 0.00 | 0.00 | 5.52 | 51.30 | 0.00 | 0.00 | 35.99 | 31.91 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | |||
2020 | Хөвсгөл | 1 | 0.00 | 0.00 | 6.16 | 40.88 | 0.00 | 0.00 | 50.10 | 21.27 | 60.41 | 0.00 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | |||
2020 | Хөвсгөл | 5 | 0.00 | 0.00 | 6.12 | 39.28 | 0.00 | 0.00 | 50.58 | 19.50 | 73.65 | 0.00 | 0.00 | 8.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | |||
2020 | Хөвсгөл | 120 | 0.00 | 0.00 | 4.48 | 53.71 | 0.00 | 0.00 | 21.89 | 17.73 | 38.72 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2020 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 54.51 | 0.00 | 0.00 | 20.43 | 15.95 | 28.86 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | |||
2020 | Хөвсгөл | 29 | 0.00 | 0.00 | 4.36 | 55.31 | 0.00 | 0.00 | 19.56 | 17.73 | 24.35 | 0.00 | 0.00 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | |||
2020 | Хөвсгөл | 2 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | 52.10 | 0.00 | 0.00 | 20.92 | 12.41 | 34.07 | 0.00 | 0.00 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | |||
2020 | Хөвсгөл | 20 | 0.00 | 0.00 | 4.36 | 52.10 | 0.00 | 0.00 | 21.40 | 14.18 | 34.21 | 0.00 | 0.00 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2020 | Хөвсгөл | 5 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 52.10 | 0.00 | 0.00 | 23.83 | 24.82 | 27.73 | 0.00 | 0.00 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.75 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |||
2020 | Хөвсгөл | 2 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 47.30 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 14.20 | 30.69 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |||
2020 | Хөвсгөл | 30 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 56.11 | 0.00 | 0.00 | 11.67 | 17.73 | 38.58 | 0.00 | 0.00 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | |||
2020 | Хөвсгөл | 8 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 51.30 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 10.60 | 19.28 | 0.00 | 0.00 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | |||
2020 | Хөвсгөл | 22 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | 32.06 | 0.00 | 0.00 | 29.67 | 21.27 | 42.38 | 0.00 | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | |||
2020 | Хөвсгөл | 15 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 44.09 | 0.00 | 0.00 | 24.32 | 24.82 | 37.59 | 0.00 | 0.00 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2020 | Увс | 14 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 78.20 | 0.00 | 0.00 | 21.80 | 35.40 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2020 | Увс | 96 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 33.10 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 10.40 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |||
Нийт: 20/13031 |
---|