Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2020 Увс 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Увс Улаангом 12 0.00 0.00 4.50 60.10 0.00 0.00 15.00 19.10 31.00 0.00 0.00 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
2020 Увс Улаангом 24 0.00 0.00 5.40 94.20 0.00 0.00 20.70 39.90 33.30 0.00 0.00 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
2020 Увс Улаангом 16 0.00 0.00 2.70 37.10 0.00 0.00 7.90 10.40 16.10 0.00 0.00 7.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Увс Улаангом 21 0.00 0.00 3.30 50.10 0.00 0.00 16.40 17.40 34.40 0.00 0.00 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
2020 Увс Улаангом 8 0.00 0.00 3.60 53.10 0.00 0.00 13.40 17.70 34.00 0.00 0.00 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
2020 Увс Улаангом 14 0.00 0.00 5.20 48.10 0.00 0.00 15.20 49.60 32.80 0.00 0.00 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30
2020 Увс Улаангом 6 0.00 0.00 3.70 119.20 0.00 0.00 21.30 49.60 50.10 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
2020 Увс Улаангом 21 0.00 0.00 3.80 66.10 0.00 0.00 20.70 24.80 55.10 0.00 0.00 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Увс Улаангом 12 0.00 0.00 3.80 105.20 0.00 0.00 24.30 60.30 55.40 0.00 0.00 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Увс Улаангом 7 0.00 0.00 3.80 45.10 0.00 0.00 10.90 10.60 30.90 0.00 0.00 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Увс Улаангом 13 0.00 0.00 2.50 41.10 0.00 0.00 14.00 12.40 20.20 0.00 0.00 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Увс Улаангом 9 0.00 0.00 4.20 68.10 0.00 0.00 14.00 35.40 39.60 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Увс Улаангом 16 0.00 0.00 5.30 73.10 0.00 0.00 17.00 24.80 76.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Увс Улаангом 12 0.00 0.00 4.80 18.00 0.00 0.00 20.10 27.80 52.70 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
2020 Увс Улаангом 15 0.00 0.00 2.80 44.10 0.00 0.00 10.90 19.10 28.50 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
2020 Увс Улаангом 13 0.00 0.00 3.00 61.10 0.00 0.00 12.20 12.20 22.80 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
2020 Увс Улаангом 14 0.00 0.00 2.90 81.20 0.00 0.00 9.70 10.40 23.90 0.00 0.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Увс Улаангом 21 0.00 0.00 2.80 82.20 0.00 0.00 8.50 13.90 27.00 0.00 0.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
2020 Увс Улаангом 26 0.00 0.00 3.60 68.10 0.00 0.00 4.30 10.40 19.80 0.00 0.00 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
Нийт: 20/13031