Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2020 Увс Өлгий 126 0.00 0.00 4.80 93.20 0.00 0.00 20.05 275.30 185.40 0.00 0.00 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
2020 Увс Өлгий 56 0.00 0.00 9.50 102.20 0.00 0.00 54.10 269.20 190.60 0.00 0.00 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
2020 Увс Өлгий 0 0.00 0.00 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 108.80 0.00 0.00 0.00 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
2020 Увс Түргэн 14 0.00 0.00 3.20 40.10 0.00 0.00 14.60 21.30 37.40 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Увс Малчин 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Увс Малчин 96 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Увс Өмнөговь 16 0.00 0.00 4.20 58.10 0.00 0.00 11.50 0.70 74.40 0.00 0.00 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.60 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30
2020 Увс Өмнөговь 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Увс Өмнөговь 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Увс Өмнөговь 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Увс Өндөрхангай 6 0.00 0.00 5.24 68.14 0.00 0.00 23.10 20.80 65.95 0.00 0.00 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
2020 Увс Өндөрхангай 1 0.00 0.00 10.30 107.20 0.00 0.00 29.20 72.90 187.10 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
2020 Увс Тариалан 98 0.00 0.00 5.50 97.20 0.00 0.00 26.10 24.80 76.60 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 Увс Тариалан 160 0.00 0.00 8.00 46.10 0.00 0.00 60.80 14.20 8.50 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
2020 Увс Тариалан 55 0.00 0.00 2.40 30.50 0.00 0.00 9.40 10.60 75.00 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2020 Увс Хяргас 0 0.00 0.00 6.20 86.20 0.00 0.00 19.50 17.50 117.10 0.00 0.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
2020 Увс Хяргас 0 0.00 0.00 7.20 112.20 0.00 0.00 25.50 17.50 127.30 0.00 0.00 7.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
2020 Увс Наранбулаг 52 0.00 0.00 12.20 94.20 0.00 0.00 18.20 159.50 212.30 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30
2020 Увс Наранбулаг 16 0.00 0.00 11.00 70.10 0.00 0.00 75.40 127.60 199.40 0.00 0.00 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
2020 Увс Наранбулаг 9 0.00 0.00 11.00 88.20 0.00 0.00 66.90 127.60 107.20 0.00 0.00 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30
Нийт: 20/13031