Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2017 | Хөвсгөл | Бүрэнтогтох | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 23.04 | 27.00 | 0.00 | 0.43 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017 | Хөвсгөл | Бүрэнтогтох | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 26.45 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 28.40 | 13.70 | 0.00 | 0.36 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017 | Хөвсгөл | 125 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 14.20 | 18.90 | 0.00 | 0.81 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 107 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 7.78 | 17.73 | 20.70 | 0.00 | 0.84 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | Цэцэрлэг | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 23.24 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 14.20 | 38.81 | 0.00 | 0.88 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2017 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.73 | 1.00 | 0.00 | 0.72 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 2.50 | 0.00 | 0.80 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.73 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | Рэнчинлхүмбэ | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 18.44 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 17.73 | 16.17 | 0.00 | 1.10 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.60 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | ||
2017 | Хөвсгөл | Рэнчинлхүмбэ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | ||
2017 | Хөвсгөл | Галт | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.24 | 23.04 | 42.80 | 0.00 | 0.28 | 7.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
2017 | Хөвсгөл | Галт | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 26.45 | 0.00 | 0.00 | 7.78 | 21.30 | 59.50 | 0.00 | 0.34 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 0.02 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017 | Хөвсгөл | Галт | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 7.78 | 17.73 | 55.60 | 0.00 | 0.31 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | ||
2017 | Увс | 29 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 78.20 | 0.00 | 0.00 | 18.20 | 28.40 | 43.00 | 0.00 | 0.30 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Увс | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 56.10 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 14.20 | 35.50 | 0.00 | 0.30 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Увс | 9 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 10.60 | 18.00 | 0.00 | 0.20 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Увс | 20 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 95.20 | 0.00 | 0.00 | 13.40 | 28.40 | 69.70 | 0.00 | 0.30 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Увс | 60 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 80.20 | 0.00 | 0.00 | 13.10 | 30.10 | 50.50 | 0.00 | 0.40 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Увс | 40 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 101.20 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 39.00 | 63.10 | 0.00 | 0.50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Увс | 45 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 63.10 | 0.00 | 0.00 | 10.30 | 17.70 | 43.00 | 0.00 | 0.30 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Нийт: 20/13031 |
---|