Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2017 | Хөвсгөл | Жаргалант | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 20.04 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 28.40 | 34.50 | 0.00 | 0.86 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017 | Хөвсгөл | Чандмань-Өндөр | 230 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 29.70 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 17.73 | 46.00 | 0.00 | 0.40 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017 | Хөвсгөл | Чандмань-Өндөр | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 32.06 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 17.73 | 48.20 | 0.00 | 0.43 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017 | Хөвсгөл | Улаан-Уул | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 32.06 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 21.30 | 6.67 | 0.00 | 0.70 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017 | Хөвсгөл | Улаан-Уул | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 21.30 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017 | Хөвсгөл | Улаан-Уул | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 24.82 | 6.00 | 0.00 | 0.80 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017 | Хөвсгөл | Улаан-Уул | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 23.24 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 27.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017 | Хөвсгөл | Улаан-Уул | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 30.10 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 28.40 | 5.19 | 0.00 | 0.74 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017 | Хөвсгөл | Эрдэнэбулган | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 16.83 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 14.20 | 27.00 | 0.00 | 1.01 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.70 | 0.06 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | ||
2017 | Хөвсгөл | Эрдэнэбулган | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 30.20 | 21.30 | 40.00 | 0.00 | 0.60 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | ||
2017 | Хөвсгөл | Цагаан-Үүр | 165 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 32.06 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 21.30 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | ||
2017 | Хөвсгөл | Цагаан-Үүр | 250 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017 | Хөвсгөл | Цагаан-Үүр | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 21.30 | 0.53 | 0.00 | 0.42 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | ||
2017 | Хөвсгөл | Цагаан-Үүр | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 30.46 | 0.00 | 0.00 | 9.73 | 21.30 | 9.40 | 0.00 | 0.14 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017 | Хөвсгөл | Цагаан-Үүр | 240 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 30.46 | 0.00 | 0.00 | 5.35 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017 | Хөвсгөл | 220 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 8.75 | 19.50 | 41.80 | 0.00 | 0.30 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.20 | 0.03 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 183 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 27.20 | 0.00 | 0.00 | 9.24 | 24.82 | 41.30 | 0.00 | 0.32 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 205 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 28.10 | 0.00 | 0.00 | 10.21 | 21.30 | 35.30 | 0.00 | 0.40 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | 137 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 21.30 | 1.80 | 0.00 | 0.81 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Хөвсгөл | Бүрэнтогтох | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 26.45 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 24.82 | 26.60 | 0.00 | 0.40 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Нийт: 20/13031 |
---|