Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2017 | Увс | Завхан | 99 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 35.60 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 141.80 | 36.00 | 0.00 | 0.70 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017 | Увс | Завхан | 25 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 60.20 | 35.00 | 0.00 | 0.50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
2017 | Увс | Өлгий | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 27.10 | 0.00 | 0.00 | 21.30 | 16.00 | 28.00 | 0.00 | 0.30 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | ||
2017 | Увс | Өлгий | 85 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 20.10 | 17.70 | 74.80 | 0.00 | 0.30 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017 | Увс | Өлгий | 96 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 43.10 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 37.20 | 23.00 | 0.00 | 0.30 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
2017 | Увс | Өлгий | 90 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 31.10 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 46.10 | 38.80 | 0.00 | 0.40 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017 | Увс | Өлгий | 65 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 50.10 | 0.00 | 0.00 | 33.40 | 39.00 | 103.00 | 0.00 | 0.40 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
2017 | Увс | Өлгий | 46 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 34.60 | 0.00 | 0.00 | 36.50 | 65.60 | 27.00 | 0.00 | 0.50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
2017 | Увс | Сагил | 30 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 29.46 | 0.00 | 0.00 | 12.51 | 14.20 | 9.36 | 0.00 | 0.13 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | ||
2017 | Увс | Сагил | 25 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 31.42 | 0.00 | 0.00 | 11.92 | 10.60 | 15.90 | 0.00 | 0.16 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | ||
2017 | Увс | Сагил | 40 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 38.30 | 0.00 | 0.00 | 14.30 | 10.60 | 8.42 | 0.00 | 0.13 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | ||
2017 | Увс | Сагил | 33 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 29.46 | 0.00 | 0.00 | 10.73 | 21.30 | 9.36 | 0.00 | 0.17 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | ||
2017 | Увс | Давст | 150 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 80.52 | 0.00 | 0.00 | 11.92 | 28.40 | 134.70 | 0.00 | 0.57 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | ||
2017 | Увс | Давст | 110 | 0.00 | 0.00 | 4.48 | 63.83 | 0.00 | 0.00 | 20.26 | 21.30 | 82.32 | 0.00 | 0.36 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | ||
2017 | Увс | Давст | 20 | 0.00 | 0.00 | 5.64 | 75.61 | 0.00 | 0.00 | 9.53 | 35.40 | 116.94 | 0.00 | 0.55 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | ||
2017 | Увс | Давст | 90 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 68.74 | 0.00 | 0.00 | 30.98 | 28.40 | 93.55 | 0.00 | 0.41 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | ||
2017 | Увс | Түргэн | 40 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 39.28 | 0.00 | 0.00 | 16.68 | 28.40 | 24.32 | 0.00 | 0.26 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | ||
2017 | Увс | Хяргас | 140 | 100.00 | 0.00 | 5.80 | 71.10 | 0.00 | 0.00 | 27.30 | 14.20 | 40.00 | 0.00 | 0.40 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
2017 | Увс | Хяргас | 37 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 70.10 | 0.00 | 0.00 | 30.40 | 17.70 | 45.00 | 0.00 | 0.30 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017 | Увс | Малчин | 40 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 64.10 | 0.00 | 0.00 | 51.10 | 14.20 | 49.00 | 0.00 | 0.80 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Нийт: 20/13031 |
---|