Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2017 | Увс | Малчин | 35 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 42.10 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 14.20 | 49.00 | 0.00 | 0.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
2017 | Увс | Зүүнговь | 100 | 100.00 | 0.00 | 1.20 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 42.50 | 45.00 | 0.00 | 0.40 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017 | Увс | Тэс | 256 | 50.00 | 0.00 | 4.80 | 71.10 | 0.00 | 0.00 | 15.20 | 17.70 | 40.00 | 0.00 | 0.10 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | ||
2017 | Увс | Тэс | 120 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 56.10 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 14.20 | 45.00 | 0.00 | 0.30 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.30 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | ||
2017 | Увс | Тэс | 120 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 56.10 | 0.00 | 0.00 | 12.20 | 21.30 | 45.00 | 0.00 | 0.30 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | ||
2017 | Увс | Тэс | 300 | 20.00 | 0.00 | 2.90 | 40.10 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 10.60 | 50.00 | 0.00 | 0.10 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | ||
2017 | Увс | Тэс | 80 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 51.60 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 14.20 | 47.00 | 0.00 | 0.30 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | ||
2017 | Увс | Ховд | 70 | 0.00 | 0.00 | 6.55 | 102.12 | 0.00 | 0.00 | 13.70 | 272.90 | 112.30 | 0.00 | 1.02 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | ||
2017 | Увс | Ховд | 80 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 109.98 | 0.00 | 0.00 | 20.26 | 319.00 | 99.90 | 0.00 | 1.32 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | ||
2017 | Увс | Ховд | 60 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 135.51 | 0.00 | 0.00 | 15.49 | 256.80 | 114.10 | 0.00 | 1.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
2017 | Увс | Ховд | 90 | 50.00 | 0.00 | 6.00 | 100.16 | 0.00 | 0.00 | 13.70 | 230.40 | 93.60 | 0.00 | 0.94 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
2017 | Увс | Бөхмөрөн | 60 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 19.64 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 7.10 | 1.80 | 0.00 | 0.04 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||
2017 | Увс | Бөхмөрөн | 90 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 23.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | 2.50 | 0.00 | 0.06 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017 | Увс | Бөхмөрөн | 90 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 17.67 | 0.00 | 0.00 | 4.77 | 7.10 | 3.20 | 0.00 | 0.08 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | ||
2017 | Увс | Бөхмөрөн | 50 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 7.10 | 6.90 | 0.00 | 0.03 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||
2017 | Увс | Тариалан | 94 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 28.10 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 10.60 | 19.00 | 0.00 | 0.20 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017 | Увс | Тариалан | 110 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 24.80 | 74.80 | 0.00 | 0.30 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017 | Увс | Тариалан | 95 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 7.10 | 28.00 | 0.00 | 0.20 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017 | Увс | Тариалан | 82 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 37.10 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 10.60 | 28.00 | 0.00 | 0.20 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017 | Увс | Баруунтуруун | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 63.10 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 37.20 | 103.00 | 0.00 | 0.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Нийт: 20/13031 |
---|