Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2016 | Хөвсгөл | 2 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 21.64 | 0.00 | 0.00 | 26.80 | 21.30 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.05 | |||
2016 | Хөвсгөл | 50 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 17.63 | 0.00 | 0.00 | 17.02 | 17.73 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.34 | |||
2016 | Хөвсгөл | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 13.62 | 0.00 | 0.00 | 24.32 | 12.41 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.34 | |||
2016 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | 17.73 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.40 | |||
2016 | Хөвсгөл | 66 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 17.63 | 0.00 | 0.00 | 9.73 | 17.73 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.16 | |||
2016 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 13.40 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |||
2016 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 17.73 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.70 | |||
2016 | Хөвсгөл | 18 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 15.23 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 17.73 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.18 | |||
2016 | Хөвсгөл | 67 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 24.32 | 19.50 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.16 | |||
2016 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 41.34 | 17.73 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.53 | |||
2016 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 13.63 | 0.00 | 0.00 | 37.70 | 14.20 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.62 | |||
2016 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 18.44 | 0.00 | 0.00 | 15.81 | 26.60 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.40 | |||
2016 | Хөвсгөл | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 17.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | |||
2016 | Хөвсгөл | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 17.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | |||
2016 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 16.83 | 0.00 | 0.00 | 37.70 | 14.20 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.73 | |||
2016 | Хөвсгөл | 13 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 23.10 | 16.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.70 | |||
2016 | Хөвсгөл | 17 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 18.44 | 0.00 | 0.00 | 23.10 | 14.20 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.98 | |||
2016 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 31.62 | 14.20 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | |||
2016 | Хөвсгөл | 22 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 40.13 | 17.73 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.98 | |||
2016 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 23.10 | 12.41 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.82 | |||
Нийт: 20/13031 |
---|