Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2016 Хөвсгөл 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 Хөвсгөл 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 Хөвсгөл 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 0.03 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 Хөвсгөл 63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64 0.02 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 Хөвсгөл 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 Хөвсгөл 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 0.03 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 Хөвсгөл 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.02 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 Хөвсгөл 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76 0.02 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 Хөвсгөл 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 0.02 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 Хөвсгөл 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.02 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 Хөвсгөл 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 Хөвсгөл 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.03 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 Хөвсгөл 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.03 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 Хөвсгөл 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.02 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 Хөвсгөл 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.02 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 Хөвсгөл 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 Хөвсгөл 121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 Хөвсгөл 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 Хөвсгөл 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 Хөвсгөл 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/13031