Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2016 | Хөвсгөл | 8 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 23.24 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 21.30 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |||
2016 | Хөвсгөл | 19 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 20.67 | 10.64 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.24 | |||
2016 | Хөвсгөл | 6 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 29.70 | 0.00 | 0.00 | 20.67 | 10.64 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.10 | |||
2016 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 25.70 | 0.00 | 0.00 | 20.70 | 10.64 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.43 | |||
2016 | Хөвсгөл | 63 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 59.60 | 12.41 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.70 | |||
2016 | Хөвсгөл | 37 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 64.50 | 21.30 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.92 | |||
2016 | Хөвсгөл | 8 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 41.34 | 31.91 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.80 | |||
2016 | Хөвсгөл | 13 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 14.59 | 17.73 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.41 | |||
2016 | Хөвсгөл | 28 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 32.83 | 12.41 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.32 | |||
2016 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 34.10 | 24.82 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.62 | |||
2016 | Хөвсгөл | 6 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 16.83 | 0.00 | 0.00 | 31.62 | 12.41 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |||
2016 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 26.80 | 10.64 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.59 | |||
2016 | Хөвсгөл | 6 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 40.42 | 0.00 | 0.00 | 37.70 | 12.41 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.40 | |||
2016 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 18.44 | 0.00 | 0.00 | 15.81 | 12.41 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | |||
2016 | Хөвсгөл | 63 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 18.44 | 0.00 | 0.00 | 17.02 | 10.64 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.05 | |||
2016 | Хөвсгөл | 4 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 25.54 | 8.86 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.84 | |||
2016 | Хөвсгөл | 18 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 17.02 | 8.86 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.84 | |||
2016 | Хөвсгөл | 35 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 13.40 | 7.10 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |||
2016 | Хөвсгөл | 28 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 21.64 | 0.00 | 0.00 | 20.70 | 17.73 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.80 | |||
2016 | Хөвсгөл | 67 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 9.62 | 0.00 | 0.00 | 51.07 | 14.20 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | |||
Нийт: 20/13031 |
---|