Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2016 | Хөвсгөл | 83 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 38.90 | 10.64 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | |||
2016 | Хөвсгөл | 94 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 17.02 | 17.73 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.33 | |||
2016 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 23.24 | 0.00 | 0.00 | 23.10 | 16.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.22 | |||
2016 | Хөвсгөл | 17 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 18.24 | 56.72 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.90 | |||
2016 | Хөвсгөл | 5 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 21.64 | 0.00 | 0.00 | 15.81 | 14.20 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.90 | |||
2016 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 32.83 | 12.41 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.90 | |||
2016 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 18.44 | 0.00 | 0.00 | 26.80 | 26.60 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.32 | |||
2016 | Хөвсгөл | 70 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 18.44 | 0.00 | 0.00 | 40.13 | 35.50 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.55 | |||
2016 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 16.64 | 0.00 | 0.00 | 36.50 | 21.30 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.20 | |||
2016 | Хөвсгөл | 83 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 14.43 | 0.00 | 0.00 | 31.62 | 10.64 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.14 | |||
2016 | Хөвсгөл | 97 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 20.84 | 0.00 | 0.00 | 24.32 | 14.20 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.53 | |||
2016 | Хөвсгөл | 42 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 23.24 | 0.00 | 0.00 | 20.67 | 14.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.73 | |||
2016 | Хөвсгөл | 2 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 18.44 | 0.00 | 0.00 | 66.90 | 24.82 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.30 | |||
2016 | Хөвсгөл | 29 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 13.62 | 0.00 | 0.00 | 76.61 | 24.82 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.70 | |||
2016 | Хөвсгөл | 4 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 14.43 | 0.00 | 0.00 | 69.30 | 28.40 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.92 | |||
2016 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 68.10 | 26.60 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.30 | |||
2016 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 28.10 | 0.00 | 0.00 | 30.40 | 28.40 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.60 | |||
2016 | Хөвсгөл | 80 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 46.21 | 26.60 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.32 | |||
2016 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 20.04 | 0.00 | 0.00 | 66.90 | 24.82 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.61 | |||
2016 | Хөвсгөл | 48 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 69.30 | 24.82 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.34 | |||
Нийт: 20/13031 |
---|