Түүвэрлэх сонголтууд

Цэвэрлэх

Үзүүлэлтийн шүүлтүүд

Үзүүлэлт Min Max

Жагсаалт

Үндсэн мэдээлэл Нянгийн тоо Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт Халдваргүйжүүлэх бодис Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис
Он Аймаг, нийслэл Сум, дүүрэг Сорьц авсан цэг Лабораторийн нэр Нийт нянгийн тоо E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян Нийт хатуулаг Кальци Зэс Уран Магни Хлорид Сульфат Фторид Хуурай үлдэгдэл Усны орчин Эрдэс Цахилгаан дамжуулах чанар Стронци Селен Исэлдэлт Хүнцэл Кадми Хүчилтөрөгч Нитрат Нитрит Фосфат Аммони Иод Хар тугалга Цайр Төмөр
2016 Хөвсгөл 0 0.00 0.00 2.24 27.30 0.00 0.00 26.80 19.50 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.93
2016 Хөвсгөл 287 0.00 0.00 2.20 27.34 0.00 0.00 25.54 17.73 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.80
2016 Хөвсгөл 73 0.00 0.00 2.52 27.30 0.00 0.00 35.30 26.60 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.40
2016 Хөвсгөл 30 0.00 0.00 2.24 24.90 0.00 0.00 30.40 16.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.10
2016 Хөвсгөл 10 0.00 0.00 2.24 25.70 0.00 0.00 29.20 21.30 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.30
2016 Хөвсгөл 96 0.00 0.00 2.30 27.30 0.00 0.00 28.00 17.73 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
2016 Хөвсгөл 18 0.00 0.00 2.04 23.24 0.00 0.00 26.80 24.82 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.83
2016 Хөвсгөл 93 0.00 0.00 1.92 20.04 0.00 0.00 28.00 19.50 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.03
2016 Хөвсгөл 31 0.00 0.00 2.20 25.70 0.00 0.00 26.80 14.20 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.30
2016 Хөвсгөл 0 0.00 0.00 3.36 33.67 0.00 0.00 20.43 60.26 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.20
2016 Хөвсгөл 87 0.00 0.00 2.24 26.50 0.00 0.00 28.00 19.50 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.20
2016 Хөвсгөл 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 Хөвсгөл 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.79 0.02 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 Хөвсгөл 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.47 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 Хөвсгөл 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 Хөвсгөл 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 0.02 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 Хөвсгөл 95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 Хөвсгөл 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.50 0.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 Хөвсгөл 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.02 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 Хөвсгөл 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
Нийт: 20/13031