Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 54.10 | 0.00 | 0.00 | 24.30 | 17.73 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 42.10 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 21.30 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 8.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 0.04 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 40.10 | 0.00 | 0.00 | 51.10 | 21.30 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 46.10 | 0.00 | 0.00 | 51.10 | 21.30 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 44.10 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 24.80 | 99.60 | 0.00 | 0.00 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.01 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 44.10 | 0.00 | 0.00 | 54.70 | 28.40 | 94.50 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.31 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 60.10 | 0.00 | 0.00 | 23.10 | 17.70 | 41.10 | 0.00 | 0.00 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.02 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 70.10 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 28.40 | 57.40 | 0.00 | 0.00 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 56.10 | 0.00 | 0.00 | 23.10 | 21.30 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 48.10 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 42.50 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 56.14 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 24.80 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 60.10 | 0.00 | 0.00 | 24.30 | 21.30 | 53.20 | 0.00 | 0.00 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 0.02 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 58.10 | 0.00 | 0.00 | 20.70 | 24.80 | 56.70 | 0.00 | 0.00 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 0.04 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 52.10 | 0.00 | 0.00 | 24.30 | 17.73 | 56.10 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 0.02 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 58.10 | 0.00 | 0.00 | 23.10 | 17.73 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.02 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 58.10 | 0.00 | 0.00 | 26.80 | 21.30 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 0.03 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 54.10 | 0.00 | 0.00 | 26.80 | 17.73 | 44.02 | 0.00 | 0.00 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 56.10 | 0.00 | 0.00 | 26.80 | 14.20 | 43.80 | 0.00 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 56.10 | 0.00 | 0.00 | 23.10 | 17.73 | 45.10 | 0.00 | 0.00 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 56.10 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 21.30 | 52.90 | 0.00 | 0.00 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Нийт: 20/13031 |
---|