Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 52.10 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 21.30 | 38.60 | 0.00 | 0.00 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 56.10 | 0.00 | 0.00 | 24.30 | 17.70 | 38.90 | 0.00 | 0.00 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 56.10 | 0.00 | 0.00 | 24.30 | 21.30 | 40.70 | 0.00 | 0.00 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 35.20 | 17.70 | 41.40 | 0.00 | 0.00 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 44.10 | 0.00 | 0.00 | 31.60 | 17.70 | 41.60 | 0.00 | 0.00 | 8.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 46.10 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 24.80 | 103.50 | 0.00 | 0.00 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 46.10 | 0.00 | 0.00 | 23.10 | 21.30 | 45.40 | 0.00 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 44.10 | 0.00 | 0.00 | 26.80 | 28.40 | 57.20 | 0.00 | 0.00 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 52.10 | 0.00 | 0.00 | 24.30 | 14.20 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 50.10 | 0.00 | 0.00 | 20.80 | 21.30 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 50.10 | 0.00 | 0.00 | 21.90 | 17.70 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 56.10 | 0.00 | 0.00 | 21.90 | 21.30 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 51.20 | 0.00 | 0.00 | 20.70 | 21.30 | 39.70 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 50.10 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 21.30 | 41.40 | 0.00 | 0.00 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 52.10 | 0.00 | 0.00 | 31.30 | 17.70 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.07 | 52.10 | 0.00 | 0.00 | 17.02 | 10.60 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 118.24 | 0.00 | 0.00 | 48.64 | 13.83 | 121.14 | 0.00 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.41 | 0.01 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 46.10 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 10.60 | 51.10 | 0.00 | 0.00 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 38.10 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 14.20 | 37.40 | 0.00 | 0.00 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 46.10 | 0.00 | 0.00 | 13.40 | 10.60 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||
Нийт: 20/13031 |
---|