Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 52.10 | 0.00 | 0.00 | 26.80 | 24.80 | 51.10 | 0.00 | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 52.10 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 17.73 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 56.10 | 0.00 | 0.00 | 26.80 | 21.30 | 53.20 | 0.00 | 0.00 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 56.10 | 0.00 | 0.00 | 26.80 | 21.30 | 56.70 | 0.00 | 0.00 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 58.10 | 0.00 | 0.00 | 23.10 | 17.73 | 46.50 | 0.00 | 0.00 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 52.10 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 21.30 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 62.10 | 0.00 | 0.00 | 23.10 | 21.30 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 54.10 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 21.30 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 58.10 | 0.00 | 0.00 | 23.10 | 17.73 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 56.10 | 0.00 | 0.00 | 22.60 | 35.50 | 53.50 | 0.00 | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 46.10 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 21.30 | 65.20 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.03 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 42.10 | 0.00 | 0.00 | 55.90 | 24.80 | 46.60 | 0.00 | 0.00 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 52.10 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 14.20 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 42.10 | 0.00 | 0.00 | 52.30 | 24.80 | 59.10 | 0.00 | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 54.10 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 21.30 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 36.50 | 21.30 | 41.40 | 0.00 | 0.00 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 42.10 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 46.10 | 0.00 | 0.00 | 30.40 | 17.70 | 41.40 | 0.00 | 0.00 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 30.40 | 17.70 | 71.40 | 0.00 | 0.00 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.03 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 26.80 | 17.70 | 36.80 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Нийт: 20/13031 |
---|