Жагсаалт
Үндсэн мэдээлэл | Нянгийн тоо | Ундны усны байгалийн гаралтай химийн үзүүлэлт | Ундны усны хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны гаралтай бохирдлын химийн үзүүлэлт | Халдваргүйжүүлэх бодис | Ус түгээх хоолойн хийцийн материалын гаралтай бодис | ||||||||||||||||||||||||||||
Он | Аймаг, нийслэл | Сум, дүүрэг | Сорьц авсан цэг | Лабораторийн нэр | Нийт нянгийн тоо | E.Coli эсвэл халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | Нийт хатуулаг | Кальци | Зэс | Уран | Магни | Хлорид | Сульфат | Фторид | Хуурай үлдэгдэл | Усны орчин | Эрдэс | Цахилгаан дамжуулах чанар | Стронци | Селен | Исэлдэлт | Хүнцэл | Кадми | Хүчилтөрөгч | Нитрат | Нитрит | Фосфат | Аммони | Иод | Хар тугалга | Цайр | Төмөр |
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 46.10 | 0.00 | 0.00 | 13.40 | 10.60 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 18.20 | 10.60 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 60.10 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 17.70 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 10.60 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 10.60 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 10.64 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 18.04 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 14.20 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | 14.20 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 17.02 | 10.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 28.10 | 0.00 | 0.00 | 17.02 | 14.20 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 34.10 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 14.02 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
2021 | Хөвсгөл | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 14.20 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||
2021 | Говь-Алтай | Хөхморьт | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2021 | Говь-Алтай | 0 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | 337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Говь-Алтай | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Говь-Алтай | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 28.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Говь-Алтай | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 25.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Говь-Алтай | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 28.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2021 | Говь-Алтай | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Нийт: 20/13031 |
---|